| 卡牌 | 英雄 | 之前 | 之后 | 变动 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 战士 | 永恒雏龙 新 | 中立 | 87 | 90 | +3 |
| 牧师 | 永恒雏龙 新 | 中立 | 89 | 92 | +3 |
| 圣骑士 | 永恒雏龙 新 | 中立 | 87 | 90 | +3 |
| 德鲁伊 | 永恒雏龙 新 | 中立 | 87 | 90 | +3 |
| 中立 | 永恒雏龙 新 | 中立 | 86 | 89 | +3 |
| 圣骑士 | 悖论活体 新 | 中立 | 82 | 80 | -2 |
| 猎人 | 悖论活体 新 | 中立 | 82 | 80 | -2 |
| 德鲁伊 | 悖论活体 新 | 中立 | 83 | 81 | -2 |
| Demon Hunter | 悖论活体 新 | 中立 | 83 | 81 | -2 |
| Death Knight | 悖论活体 新 | 中立 | 83 | 81 | -2 |
| 中立 | 悖论活体 新 | 中立 | 80 | 78 | -2 |
| 战士 | 时光流汇扫荡者 新 | 中立 | 77 | 75 | -2 |
| 牧师 | 时光流汇扫荡者 新 | 中立 | 79 | 77 | -2 |
| 圣骑士 | 时光流汇扫荡者 新 | 中立 | 77 | 75 | -2 |
| 德鲁伊 | 时光流汇扫荡者 新 | 中立 | 77 | 75 | -2 |
| 中立 | 时光流汇扫荡者 新 | 中立 | 76 | 74 | -2 |
| 牧师 | 轮回转生 | 牧师 | 105 | 95 | -10 |
| 术士 | 逃离邪能地窟 | 术士 | 86 | 65 | -21 |
| 圣骑士 | 潜入葛拉卡 | 圣骑士 | 35 | 25 | -10 |
| 战士 | 涡流风暴幼龙 | 中立 | 80 | 78 | -2 |
| 萨满祭司 | 涡流风暴幼龙 | 中立 | 80 | 78 | -2 |
| 牧师 | 涡流风暴幼龙 | 中立 | 80 | 78 | -2 |
| 圣骑士 | 涡流风暴幼龙 | 中立 | 80 | 78 | -2 |
| 法师 | 涡流风暴幼龙 | 中立 | 80 | 78 | -2 |
| 中立 | 涡流风暴幼龙 | 中立 | 78 | 76 | -2 |
| 德鲁伊 | 超巨摩天龙 | 中立 | 1 | 5 | +4 |
| 萨满祭司 | 火光之龙菲莱克 | 中立 | 115 | 105 | -10 |
| 中立 | 火光之龙菲莱克 | 中立 | 118 | 105 | -13 |
| Death Knight | 血虫感染 | Death Knight | 115 | 105 | -10 |
| 术士 | 纵火眼魔 | 中立 | 67 | 65 | -2 |
| Demon Hunter | 纵火眼魔 | 中立 | 65 | 63 | -2 |
| 中立 | 纵火眼魔 | 中立 | 63 | 61 | -2 |
| 中立 | 食腐捕蝇草 | 中立 | 29 | 27 | -2 |
| 萨满祭司 | 踏青驼鹿 | 中立 | 50 | 44 | -6 |
| 牧师 | 踏青驼鹿 | 中立 | 50 | 44 | -6 |
| 圣骑士 | 踏青驼鹿 | 中立 | 51 | 46 | -5 |
| 中立 | 踏青驼鹿 | 中立 | 49 | 44 | -5 |
| 中立 | 满怀希望的树妖 | 中立 | 84 | 81 | -3 |
| 猎人 | 迅猛龙先锋 | 中立 | 88 | 86 | -2 |
| 中立 | 迅猛龙先锋 | 中立 | 85 | 83 | -2 |
| 战士 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 术士 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 萨满祭司 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 潜行者 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 牧师 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 圣骑士 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 法师 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 猎人 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 德鲁伊 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| Demon Hunter | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| Death Knight | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 99 | -3 |
| 中立 | 疯狂生物 | 中立 | 102 | 100 | -2 |
| 术士 | 雷兽窟 | 术士 | 132 | 117 | -15 |
| 潜行者 | 虚空辉光舰 | 中立 | 89 | 84 | -5 |
| 牧师 | 虚空辉光舰 | 中立 | 89 | 84 | -5 |
| 法师 | 虚空辉光舰 | 中立 | 89 | 84 | -5 |
| 德鲁伊 | 虚空辉光舰 | 中立 | 89 | 84 | -5 |
| 中立 | 太空生物学家 | 中立 | 84 | 87 | +3 |
| 战士 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 74 | 62 | -12 |
| 术士 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 74 | 59 | -15 |
| 萨满祭司 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 74 | 62 | -12 |
| 潜行者 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 74 | 62 | -12 |
| 牧师 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 70 | 59 | -11 |
| 圣骑士 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 74 | 62 | -12 |
| 法师 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 70 | 59 | -11 |
| 猎人 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 70 | 59 | -11 |
| 德鲁伊 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 70 | 59 | -11 |
| Demon Hunter | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 74 | 62 | -12 |
| Death Knight | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 74 | 62 | -12 |
| 中立 | 阿肯尼特防护水晶 | 中立 | 70 | 62 | -8 |
| 中立 | 艾瑞达蛮兵 | 中立 | 79 | 73 | -6 |
| 术士 | 红巨星巨人 | 中立 | 61 | 60 | -1 |
| 中立 | 红巨星巨人 | 中立 | 59 | 60 | +1 |
| 潜行者 | 金属探测器 | 潜行者 | 98 | 88 | -10 |
| 中立 | 旅行社职员 | 中立 | 86 | 84 | -2 |
| 中立 | 饮品侍者 | 中立 | 81 | 84 | +3 |
| Death Knight | 甜筒殡淇淋 | Death Knight | 97 | 80 | -17 |
| 中立 | 可怕的主厨 | 中立 | 80 | 75 | -5 |
| 中立 | 混调师 | 中立 | 94 | 85 | -9 |
| 萨满祭司 | 打盹的动物管理员 | 中立 | 113 | 112 | -1 |
| 中立 | 打盹的动物管理员 | 中立 | 108 | 107 | -1 |
| 术士 | 搁浅巨鲸 | 中立 | 44 | 35 | -9 |
| 萨满祭司 | 搁浅巨鲸 | 中立 | 44 | 35 | -9 |
| 潜行者 | 搁浅巨鲸 | 中立 | 44 | 35 | -9 |
| 牧师 | 搁浅巨鲸 | 中立 | 47 | 37 | -10 |
| 德鲁伊 | 搁浅巨鲸 | 中立 | 45 | 37 | -8 |
| 中立 | 搁浅巨鲸 | 中立 | 43 | 35 | -8 |
| 猎人 | 遥控狂潮 | 猎人 | 104 | 94 | -10 |
| 潜行者 | 沙箱恶霸 | 潜行者 | 104 | 94 | -10 |
| 战士 | 化工泄漏 | 战士 | 17 | 13 | -4 |
| 中立 | 甲虫钥匙链 | 中立 | 92 | 93 | +1 |
| 中立 | 秘迹观测者 | 中立 | 84 | 82 | -2 |
| 战士 | 测试假人 | 战士 | 106 | 97 | -9 |
| 中立 | 工厂装配机 | 中立 | 79 | 73 | -6 |
| 中立 | 饥饿的海怪 | 中立 | 49 | 47 | -2 |
| 中立 | 羁押装置 | 中立 | 73 | 66 | -7 |
| 术士 | 燃琴小鬼 | 中立 | 93 | 82 | -11 |
| 法师 | 燃琴小鬼 | 中立 | 93 | 82 | -11 |
| 潜行者 | 盗版海盗 | 中立 | 80 | 77 | -3 |
| 牧师 | 盗版海盗 | 中立 | 80 | 77 | -3 |
| 战士 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 术士 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 萨满祭司 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 潜行者 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 牧师 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 圣骑士 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 法师 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 猎人 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 德鲁伊 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| Demon Hunter | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| Death Knight | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 79 | -5 |
| 中立 | 混搭乐师 | 中立 | 84 | 80 | -4 |
| 猎人 | 派对动物 | 中立 | 81 | 78 | -3 |
| 德鲁伊 | 派对动物 | 中立 | 81 | 78 | -3 |
| 中立 | 派对动物 | 中立 | 79 | 76 | -3 |
| 战士 | 乐器技师 | 中立 | 68 | 63 | -5 |
| 萨满祭司 | 乐器技师 | 中立 | 68 | 63 | -5 |
| 潜行者 | 乐器技师 | 中立 | 50 | 47 | -3 |
| 圣骑士 | 乐器技师 | 中立 | 68 | 63 | -5 |
| 猎人 | 乐器技师 | 中立 | 68 | 63 | -5 |
| Demon Hunter | 乐器技师 | 中立 | 68 | 63 | -5 |
| Death Knight | 乐器技师 | 中立 | 68 | 63 | -5 |
| 中立 | 乐器技师 | 中立 | 21 | 15 | -6 |
| 牧师 | 风潮浪客 | 中立 | 82 | 78 | -4 |
| Demon Hunter | 风潮浪客 | 中立 | 78 | 76 | -2 |
| 中立 | 风潮浪客 | 中立 | 80 | 76 | -4 |
| 猎人 | 静滞波形 | 中立 | 71 | 70 | -1 |
| 中立 | 静滞波形 | 中立 | 67 | 65 | -2 |
| 萨满祭司 | 喧哗歌迷 | 中立 | 76 | 71 | -5 |
| 牧师 | 喧哗歌迷 | 中立 | 73 | 68 | -5 |
| 圣骑士 | 喧哗歌迷 | 中立 | 79 | 71 | -8 |
| 法师 | 喧哗歌迷 | 中立 | 73 | 68 | -5 |
| 猎人 | 喧哗歌迷 | 中立 | 75 | 69 | -6 |
| 德鲁伊 | 喧哗歌迷 | 中立 | 75 | 70 | -5 |
| Demon Hunter | 喧哗歌迷 | 中立 | 75 | 70 | -5 |
| Death Knight | 喧哗歌迷 | 中立 | 76 | 72 | -4 |
| 中立 | 喧哗歌迷 | 中立 | 74 | 70 | -4 |
| 潜行者 | 服装裁缝 | 中立 | 63 | 66 | +3 |
| 牧师 | 服装裁缝 | 中立 | 63 | 66 | +3 |
| 法师 | 服装裁缝 | 中立 | 63 | 66 | +3 |
| 中立 | 服装裁缝 | 中立 | 65 | 68 | +3 |
| 术士 | 计拍侏儒 | 中立 | 54 | 55 | +1 |
| 法师 | 计拍侏儒 | 中立 | 54 | 55 | +1 |
| 中立 | 音乐节保安 | 中立 | 58 | 53 | -5 |
| 战士 | 牛铃独演者 | 中立 | 60 | 61 | +1 |
| 潜行者 | 牛铃独演者 | 中立 | 60 | 58 | -2 |
| 法师 | 牛铃独演者 | 中立 | 60 | 61 | +1 |
| 牧师 | 公演增强幼龙 | 中立 | 78 | 70 | -8 |
| 中立 | 公演增强幼龙 | 中立 | 76 | 68 | -8 |
| 中立 | 黑暗堕落者影兵 | 中立 | 79 | 82 | +3 |
| 术士 | 日怒教士 | 中立 | 77 | 68 | -9 |
| 潜行者 | 日怒教士 | 中立 | 74 | 67 | -7 |
| 法师 | 日怒教士 | 中立 | 68 | 67 | -1 |
| 德鲁伊 | 日怒教士 | 中立 | 71 | 65 | -6 |
| Demon Hunter | 日怒教士 | 中立 | 68 | 67 | -1 |
| 中立 | 日怒教士 | 中立 | 68 | 65 | -3 |
| 战士 | 银月城哨兵 | 中立 | 82 | 72 | -10 |
| 术士 | 银月城哨兵 | 中立 | 82 | 72 | -10 |
| 牧师 | 银月城哨兵 | 中立 | 82 | 72 | -10 |
| 中立 | 银月城哨兵 | 中立 | 81 | 72 | -9 |
| 牧师 | 蛛魔元老 | 中立 | 102 | 92 | -10 |
| Death Knight | 蛛魔元老 | 中立 | 102 | 92 | -10 |
| 中立 | 蛛魔元老 | 中立 | 92 | 82 | -10 |
| 战士 | 陆行鸟牧人 | 中立 | 89 | 77 | -12 |
| 萨满祭司 | 陆行鸟牧人 | 中立 | 89 | 77 | -12 |
| 牧师 | 陆行鸟牧人 | 中立 | 89 | 77 | -12 |
| 法师 | 陆行鸟牧人 | 中立 | 89 | 77 | -12 |
| 德鲁伊 | 陆行鸟牧人 | 中立 | 93 | 81 | -12 |
| 中立 | 陆行鸟牧人 | 中立 | 91 | 79 | -12 |
| 战士 | 附魔师 | 中立 | 83 | 80 | -3 |
| 牧师 | 附魔师 | 中立 | 83 | 80 | -3 |
| 中立 | 附魔师 | 中立 | 85 | 82 | -3 |
| 术士 | 达卡莱入殓师 | 中立 | 64 | 68 | +4 |
| 萨满祭司 | 达卡莱入殓师 | 中立 | 64 | 68 | +4 |
| 潜行者 | 达卡莱入殓师 | 中立 | 64 | 68 | +4 |
| 牧师 | 达卡莱入殓师 | 中立 | 65 | 70 | +5 |
| 猎人 | 达卡莱入殓师 | 中立 | 64 | 68 | +4 |
| 德鲁伊 | 达卡莱入殓师 | 中立 | 64 | 68 | +4 |
| Death Knight | 达卡莱入殓师 | 中立 | 70 | 72 | +2 |
| 中立 | 达卡莱入殓师 | 中立 | 64 | 66 | +2 |
| 中立 | 水晶掮客 | 中立 | 88 | 70 | -18 |
| 猎人 | 脆皮僵尸 | 中立 | 59 | 53 | -6 |
| 中立 | 脆皮僵尸 | 中立 | 55 | 51 | -4 |
| 术士 | 浴血骑士 | 中立 | 63 | 65 | +2 |
| 猎人 | 浴血骑士 | 中立 | 67 | 69 | +2 |
| 中立 | 浴血骑士 | 中立 | 65 | 67 | +2 |
| 战士 | 琥珀雏龙 | 中立 | 48 | 45 | -3 |
| 牧师 | 琥珀雏龙 | 中立 | 48 | 50 | +2 |
| 圣骑士 | 琥珀雏龙 | 中立 | 48 | 59 | +11 |
| 德鲁伊 | 琥珀雏龙 | 中立 | 51 | 45 | -6 |
| 中立 | 琥珀雏龙 | 中立 | 43 | 45 | +2 |
| 潜行者 | 无语的证人 | 中立 | 48 | 45 | -3 |
| 圣骑士 | 无语的证人 | 中立 | 48 | 45 | -3 |
| 法师 | 无语的证人 | 中立 | 48 | 45 | -3 |
| 猎人 | 无语的证人 | 中立 | 48 | 45 | -3 |
| 中立 | 无语的证人 | 中立 | 52 | 50 | -2 |
| 中立 | 冥界侍从 | 中立 | 58 | 65 | +7 |
| 潜行者 | 邀请函信使 | 中立 | 57 | 68 | +11 |
| 牧师 | 邀请函信使 | 中立 | 56 | 65 | +9 |
| 中立 | 邀请函信使 | 中立 | 55 | 63 | +8 |
| 猎人 | 晚宴表演者 | 中立 | 53 | 64 | +11 |
| 中立 | 晚宴表演者 | 中立 | 55 | 64 | +9 |
| 术士 | 诡异的画像 | 中立 | 56 | 53 | -3 |
| 潜行者 | 诡异的画像 | 中立 | 69 | 57 | -12 |
| 牧师 | 诡异的画像 | 中立 | 56 | 53 | -3 |
| 法师 | 诡异的画像 | 中立 | 69 | 57 | -12 |
| 德鲁伊 | 诡异的画像 | 中立 | 69 | 53 | -16 |
| Demon Hunter | 诡异的画像 | 中立 | 69 | 57 | -12 |
| 中立 | 诡异的画像 | 中立 | 56 | 50 | -6 |
| 中立 | 涂粉取证师 | 中立 | 80 | 72 | -8 |
| 中立 | 拆迁修理工 | 中立 | 67 | 62 | -5 |
| 萨满祭司 | 罪能魔像 | 中立 | 38 | 41 | +3 |
| 圣骑士 | 罪能魔像 | 中立 | 39 | 43 | +4 |
| 中立 | 罪能魔像 | 中立 | 41 | 45 | +4 |
| 中立 | 深海融合怪 | 中立 | 86 | 83 | -3 |
| 中立 | 锈烂蝰蛇 | 中立 | 71 | 70 | -1 |
| 中立 | 喷灯破坏者 | 中立 | 66 | 59 | -7 |
| 术士 | 狐人恶棍 | 中立 | 76 | 74 | -2 |
| 牧师 | 狐人恶棍 | 中立 | 78 | 77 | -1 |
| 法师 | 狐人恶棍 | 中立 | 80 | 77 | -3 |
| 中立 | 狐人恶棍 | 中立 | 78 | 74 | -4 |
| Death Knight | 鱼人木乃伊 | 中立 | 77 | 76 | -1 |
| 中立 | 鱼人木乃伊 | 中立 | 75 | 73 | -2 |
| 战士 | 荆棘帮暴徒 | 中立 | 53 | 50 | -3 |
| 萨满祭司 | 荆棘帮暴徒 | 中立 | 42 | 48 | +6 |
| 潜行者 | 荆棘帮暴徒 | 中立 | 76 | 80 | +4 |
| 圣骑士 | 荆棘帮暴徒 | 中立 | 45 | 49 | +4 |
| 猎人 | 荆棘帮暴徒 | 中立 | 44 | 48 | +4 |
| 德鲁伊 | 荆棘帮暴徒 | 中立 | 49 | 52 | +3 |
| Demon Hunter | 荆棘帮暴徒 | 中立 | 40 | 55 | +15 |
| 中立 | 荆棘帮暴徒 | 中立 | 40 | 45 | +5 |
| 术士 | 硬壳甲虫 | 中立 | 67 | 60 | -7 |
| 潜行者 | 硬壳甲虫 | 中立 | 64 | 60 | -4 |
| 猎人 | 硬壳甲虫 | 中立 | 64 | 60 | -4 |
| 德鲁伊 | 硬壳甲虫 | 中立 | 63 | 60 | -3 |
| Demon Hunter | 硬壳甲虫 | 中立 | 64 | 60 | -4 |
| 中立 | 硬壳甲虫 | 中立 | 63 | 59 | -4 |
| 术士 | 骨魇 | 中立 | 68 | 64 | -4 |
| 萨满祭司 | 骨魇 | 中立 | 70 | 66 | -4 |
| 潜行者 | 骨魇 | 中立 | 68 | 64 | -4 |
| 圣骑士 | 骨魇 | 中立 | 70 | 66 | -4 |
| Death Knight | 骨魇 | 中立 | 69 | 65 | -4 |
| 中立 | 骨魇 | 中立 | 65 | 61 | -4 |
| 牧师 | 始生幼龙 | 中立 | 65 | 63 | -2 |
| 中立 | 始生幼龙 | 中立 | 62 | 60 | -2 |
| 萨满祭司 | 石丘防御者 | 中立 | 72 | 73 | +1 |
| 猎人 | 石丘防御者 | 中立 | 56 | 63 | +7 |
| 德鲁伊 | 石丘防御者 | 中立 | 70 | 72 | +2 |
| 中立 | 石丘防御者 | 中立 | 71 | 72 | +1 |
| 萨满祭司 | 焦油爬行者 | 中立 | 76 | 79 | +3 |
| 圣骑士 | 焦油爬行者 | 中立 | 76 | 79 | +3 |
| 法师 | 焦油爬行者 | 中立 | 75 | 78 | +3 |
| 中立 | 焦油爬行者 | 中立 | 73 | 76 | +3 |
| 术士 | 火羽精灵 | 中立 | 81 | 77 | -4 |
| 萨满祭司 | 火羽精灵 | 中立 | 80 | 75 | -5 |
| 潜行者 | 火羽精灵 | 中立 | 81 | 77 | -4 |
| 牧师 | 火羽精灵 | 中立 | 76 | 74 | -2 |
| 圣骑士 | 火羽精灵 | 中立 | 81 | 76 | -5 |
| 法师 | 火羽精灵 | 中立 | 78 | 74 | -4 |
| 猎人 | 火羽精灵 | 中立 | 81 | 77 | -4 |
| 中立 | 火羽精灵 | 中立 | 79 | 74 | -5 |
| 圣骑士 | A3型机械金刚 | 中立 | 64 | 72 | +8 |
| 法师 | A3型机械金刚 | 中立 | 64 | 72 | +8 |
| 中立 | A3型机械金刚 | 中立 | 61 | 66 | +5 |
| 战士 | 战利品贮藏者 | 中立 | 63 | 58 | -5 |
| 中立 | 战利品贮藏者 | 中立 | 62 | 58 | -4 |
| 牧师 | 精灵龙 | 中立 | 52 | 56 | +4 |
| 德鲁伊 | 精灵龙 | 中立 | 54 | 56 | +2 |
| 中立 | 精灵龙 | 中立 | 54 | 52 | -2 |
| 战士 | 苦痛侍僧 | 中立 | 74 | 60 | -14 |
| 术士 | 苦痛侍僧 | 中立 | 54 | 53 | -1 |
| 萨满祭司 | 苦痛侍僧 | 中立 | 62 | 60 | -2 |
| 牧师 | 苦痛侍僧 | 中立 | 63 | 60 | -3 |
| 圣骑士 | 苦痛侍僧 | 中立 | 63 | 57 | -6 |
| 法师 | 苦痛侍僧 | 中立 | 66 | 60 | -6 |
| 猎人 | 苦痛侍僧 | 中立 | 62 | 53 | -9 |
| 中立 | 苦痛侍僧 | 中立 | 62 | 57 | -5 |
| 圣骑士 | 鱼人领军 | 中立 | 41 | 46 | +5 |
| 中立 | 鱼人领军 | 中立 | 41 | 45 | +4 |
| 卡牌 | 英雄 | 之前 | 之后 | 变动 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 术士 | 时空大盗拉法姆 新 | 术士 | 134 | +134 | |
| Death Knight | 墓地尊主塔兰吉 新 | Death Knight | 97 | +97 | |
| 猎人 | 游侠将军希尔瓦娜斯 新 | 猎人 | 88 | +88 | |
| 萨满祭司 | 高山之王穆拉丁 新 | 萨满祭司 | 125 | +125 | |
| 牧师 | 圣者麦迪文 新 | 牧师 | 130 | +130 | |
| 战士 | 血斗士洛戈什 新 | 战士 | 63 | +63 | |
| 德鲁伊 | 艾萨拉女士 新 | 德鲁伊 | 77 | +77 | |
| 圣骑士 | 明日巨匠格尔宾 新 | 圣骑士 | 73 | +73 | |
| 潜行者 | 半兽人迦罗娜 新 | 潜行者 | 62 | +62 | |
| 猎人 | 纪元追猎者 新 | 猎人 | 60 | 64 | +4 |
| Demon Hunter | 布洛克斯加 新 | Demon Hunter | 59 | +59 | |
| 法师 | 碧蓝女王辛达苟萨 新 | 法师 | 39 | +39 | |
| 猎人 | 食物链 | 猎人 | 84 | 98 | +14 |
| 萨满祭司 | 火光之龙菲莱克 | 中立 | 128 | 115 | -13 |
| 中立 | 火光之龙菲莱克 | 中立 | 125 | 118 | -7 |
| Death Knight | 沃尔科罗斯 | Death Knight | 82 | 65 | -17 |
| 牧师 | 泰兰德 | 牧师 | 111 | 125 | +14 |
| Death Knight | 毒性吐息 | Death Knight | 80 | 76 | -4 |
| 中立 | 莎拉达希尔 | 中立 | 114 | 101 | -13 |
| 潜行者 | 阿塔尼斯 | 中立 | 125 | 120 | -5 |
| 牧师 | 阿塔尼斯 | 中立 | 125 | 120 | -5 |
| 法师 | 阿塔尼斯 | 中立 | 125 | 120 | -5 |
| 德鲁伊 | 阿塔尼斯 | 中立 | 119 | 114 | -5 |
| 萨满祭司 | 吉姆·雷诺 | 中立 | 108 | 121 | +13 |
| 猎人 | 大主教奈丽 | 猎人 | 92 | 95 | +3 |
| 萨满祭司 | 预言者努波顿 | 萨满祭司 | 102 | 117 | +15 |
| 猎人 | 大叫巨鹦萨考克 | 猎人 | 105 | 104 | -1 |
| 德鲁伊 | 巡游船长萝拉 | 德鲁伊 | 101 | 72 | -29 |
| 德鲁伊 | 模玩泰拉图斯 | 德鲁伊 | 84 | 66 | -18 |
| Death Knight | 玩具医生斯缔修 | Death Knight | 92 | 82 | -10 |
| 猎人 | 抛接嬉戏 | 猎人 | 69 | 73 | +4 |
| 萨满祭司 | 神秘女巫哈加莎 | 萨满祭司 | 106 | 134 | +28 |
| 潜行者 | 瓦莉拉的礼物 | 潜行者 | 56 | 59 | +3 |
| 德鲁伊 | 玛法里奥的礼物 | 德鲁伊 | 68 | 79 | +11 |
| 猎人 | 抱龙王噗鲁什 | 猎人 | 116 | 111 | -5 |
| 战士 | 赤红岩床 | 中立 | 50 | 67 | +17 |
| 猎人 | 宽檐高帽 | 猎人 | 71 | 66 | -5 |
| 法师 | 夕阳漫射 | 法师 | 89 | 93 | +4 |
| Death Knight | 邪恶魂笼 | Death Knight | 77 | 60 | -17 |
| 战士 | 未来特使 | 中立 | 54 | 52 | -2 |
| 牧师 | 未来特使 | 中立 | 54 | 52 | -2 |
| 圣骑士 | 未来特使 | 中立 | 54 | 52 | -2 |
| 猎人 | 未来特使 | 中立 | 54 | 52 | -2 |
| 德鲁伊 | 未来特使 | 中立 | 75 | 73 | -2 |
| 中立 | 未来特使 | 中立 | 52 | 50 | -2 |
| 法师 | 熔火符文 | 法师 | 99 | 89 | -10 |
| 潜行者 | 焦油飞溅 | 潜行者 | 95 | 89 | -6 |
| 潜行者 | 换挡漂移 | 潜行者 | 68 | 72 | +4 |
| 牧师 | 造物协议 | 牧师 | 53 | 65 | +12 |
| 中立 | 饥饿的海怪 | 中立 | 47 | 49 | +2 |
| 中立 | 羁押装置 | 中立 | 80 | 73 | -7 |
| 德鲁伊 | 生长古树 | 德鲁伊 | 75 | 65 | -10 |
| Demon Hunter | 混搭狂想曲 | Demon Hunter | 97 | 87 | -10 |
| 萨满祭司 | 混搭图腾师 | 萨满祭司 | 92 | 89 | -3 |
| 潜行者 | 致聋术 | 中立 | 76 | 79 | +3 |
| 牧师 | 致聋术 | 中立 | 74 | 79 | +5 |
| 法师 | 星辰能量 | 中立 | 104 | 101 | -3 |
| 猎人 | 星辰能量 | 中立 | 104 | 101 | -3 |
| 中立 | 混搭乐师 | 中立 | 90 | 84 | -6 |
| 战士 | 恐怖图腾扫兴怪 | 中立 | 53 | 47 | -6 |
| 萨满祭司 | 恐怖图腾扫兴怪 | 中立 | 52 | 46 | -6 |
| 潜行者 | 恐怖图腾扫兴怪 | 中立 | 52 | 46 | -6 |
| 圣骑士 | 恐怖图腾扫兴怪 | 中立 | 52 | 46 | -6 |
| 猎人 | 恐怖图腾扫兴怪 | 中立 | 52 | 46 | -6 |
| Demon Hunter | 恐怖图腾扫兴怪 | 中立 | 52 | 46 | -6 |
| Death Knight | 恐怖图腾扫兴怪 | 中立 | 51 | 45 | -6 |
| 中立 | 恐怖图腾扫兴怪 | 中立 | 49 | 43 | -6 |
| 术士 | 邪魔修音 | 术士 | 80 | 112 | +32 |
| 术士 | 绝望哀歌 | 术士 | 98 | 45 | -53 |
| 法师 | 元素混合 | 法师 | 101 | 108 | +7 |
| 法师 | 灯光表演 | 法师 | 28 | 35 | +7 |
| 法师 | 全息技师 | 法师 | 96 | 88 | -8 |
| 法师 | 加大音量 | 法师 | 75 | 78 | +3 |
| 法师 | 键盘独演者 | 法师 | 66 | 72 | +6 |
| 猎人 | 刺鬃乐师 | 猎人 | 76 | 83 | +7 |
| Death Knight | 硬核信徒 | Death Knight | 101 | 97 | -4 |
| 萨满祭司 | 爵士贝斯 | 萨满祭司 | 75 | 65 | -10 |
| 萨满祭司 | 铜管元素 | 萨满祭司 | 83 | 86 | +3 |
| 潜行者 | 街舞起跳 | 潜行者 | 77 | 84 | +7 |
| 牧师 | 真弦术:合 | 牧师 | 75 | 85 | +10 |
| 牧师 | 心动歌手 | 牧师 | 61 | 65 | +4 |
| 猎人 | 一串香蕉 | 猎人 | 105 | 98 | -7 |
| 猎人 | 派对动物 | 中立 | 78 | 81 | +3 |
| 德鲁伊 | 派对动物 | 中立 | 78 | 81 | +3 |
| 中立 | 派对动物 | 中立 | 76 | 79 | +3 |
| 战士 | 乐器技师 | 中立 | 63 | 68 | +5 |
| 萨满祭司 | 乐器技师 | 中立 | 63 | 68 | +5 |
| 潜行者 | 乐器技师 | 中立 | 45 | 50 | +5 |
| 圣骑士 | 乐器技师 | 中立 | 63 | 68 | +5 |
| 猎人 | 乐器技师 | 中立 | 63 | 68 | +5 |
| Demon Hunter | 乐器技师 | 中立 | 63 | 68 | +5 |
| Death Knight | 乐器技师 | 中立 | 63 | 68 | +5 |
| 中立 | 乐器技师 | 中立 | 16 | 21 | +5 |
| 牧师 | 风潮浪客 | 中立 | 78 | 82 | +4 |
| Demon Hunter | 风潮浪客 | 中立 | 76 | 78 | +2 |
| 中立 | 风潮浪客 | 中立 | 76 | 80 | +4 |
| 猎人 | 静滞波形 | 中立 | 73 | 71 | -2 |
| 中立 | 静滞波形 | 中立 | 69 | 67 | -2 |
| 潜行者 | 服装裁缝 | 中立 | 66 | 63 | -3 |
| 牧师 | 服装裁缝 | 中立 | 66 | 63 | -3 |
| 法师 | 服装裁缝 | 中立 | 66 | 63 | -3 |
| 中立 | 服装裁缝 | 中立 | 68 | 65 | -3 |
