| Карта | Класс | Раньше | Сейчас | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охотник | Командир следопытов Сильвана Новый | Охотник | 107 | 125 | +18 |
| Паладин | Гелбин из будущего Новый | Паладин | 69 | 65 | -4 |
| Разбойник | Гарона Полуорчиха Новый | Разбойник | 53 | 43 | -10 |
| Demon Hunter | Броксигар Новый | Demon Hunter | 67 | 75 | +8 |
| Маг | Лазурная королева Синдрагоса Новый | Маг | 38 | 37 | -1 |
| Карта | Класс | Раньше | Сейчас | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Друид | Зин-Азшари | Друид | 77 | 85 | +8 |
| Death Knight | Что стало с Зандаларом | Death Knight | 97 | 89 | -8 |
| Воин | Кровавый боец Валира | Воин | 63 | 28 | -35 |
| Друид | Источник Вечности | Друид | 77 | 103 | +26 |
| Разбойник | Убийцы Королей | Разбойник | 62 | 70 | +8 |
| Охотник | Посвященный следопыт Вериса | Охотник | 38 | 75 | +37 |
| Охотник | Капитан следопытов Аллерия | Охотник | 38 | 80 | +42 |
| Паладин | Аура Меггакрута | Паладин | 73 | 97 | +24 |
| Разбойник | Король Ллейн | Разбойник | 62 | 75 | +13 |
| Жрец | Святыня Каражан | Жрец | 130 | 135 | +5 |
| Шаман | Королевский молот | Шаман | 125 | 97 | -28 |
| Demon Hunter | Первый портал на Аргус | Demon Hunter | 59 | 1 | -58 |
| Death Knight | Бвонсамди | Death Knight | 97 | 72 | -25 |
| Воин | Кровавый боец Бролл | Воин | 63 | 35 | -28 |
| Маг | Лазурный камень клятвы | Маг | 39 | 16 | -23 |
| Маг | Лазурный король Малигос | Маг | 39 | 35 | -4 |
| Demon Hunter | Топор Кенария | Demon Hunter | 59 | 74 | +15 |
| Шаман | Облик аватары | Шаман | 125 | 100 | -25 |
| Жрец | Великий посох Атиеш | Жрец | 130 | 8 | -122 |
| Death Knight | Могильная Таланджи Новый | Death Knight | 97 | 46 | -51 |
| Охотник | Командир следопытов Сильвана Новый | Охотник | 88 | 107 | +19 |
| Шаман | Верховный король Мурадин Новый | Шаман | 125 | 12 | -113 |
| Жрец | Медив Освященный Новый | Жрец | 130 | 104 | -26 |
| Воин | Кровавый боец Ло'гош Новый | Воин | 63 | 50 | -13 |
| Друид | Леди Азшара Новый | Друид | 77 | 35 | -42 |
| Паладин | Гелбин из будущего Новый | Паладин | 73 | 69 | -4 |
| Разбойник | Гарона Полуорчиха Новый | Разбойник | 62 | 53 | -9 |
| Demon Hunter | Броксигар Новый | Demon Hunter | 59 | 67 | +8 |
| Маг | Лазурная королева Синдрагоса Новый | Маг | 39 | 38 | -1 |
| Шаман | Хмелевар из салуна | Общие | 49 | 53 | +4 |
| Разбойник | Хмелевар из салуна | Общие | 48 | 55 | +7 |
| Паладин | Хмелевар из салуна | Общие | 49 | 53 | +4 |
| Death Knight | Хмелевар из салуна | Общие | 49 | 53 | +4 |
| Общие | Хмелевар из салуна | Общие | 48 | 53 | +5 |
| Общие | Небесный проекционист | Общие | 56 | 70 | +14 |
| Карта | Класс | Раньше | Сейчас | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Друид | Зин-Азшари | Друид | 77 | +77 | |
| Death Knight | Что стало с Зандаларом | Death Knight | 97 | +97 | |
| Воин | Кровавый боец Валира | Воин | 63 | +63 | |
| Друид | Источник Вечности | Друид | 77 | +77 | |
| Разбойник | Убийцы Королей | Разбойник | 62 | +62 | |
| Охотник | Посвященный следопыт Вериса | Охотник | 38 | +38 | |
| Охотник | Капитан следопытов Аллерия | Охотник | 38 | +38 | |
| Паладин | Аура Меггакрута | Паладин | 73 | +73 | |
| Разбойник | Король Ллейн | Разбойник | 62 | +62 | |
| Жрец | Святыня Каражан | Жрец | 130 | +130 | |
| Шаман | Королевский молот | Шаман | 125 | +125 | |
| Паладин | Гномья аура | Паладин | 73 | +73 | |
| Demon Hunter | Первый портал на Аргус | Demon Hunter | 59 | +59 | |
| Death Knight | Бвонсамди | Death Knight | 97 | +97 | |
| Воин | Кровавый боец Бролл | Воин | 63 | +63 | |
| Маг | Лазурный камень клятвы | Маг | 39 | +39 | |
| Маг | Лазурный король Малигос | Маг | 39 | +39 | |
| Demon Hunter | Топор Кенария | Demon Hunter | 59 | +59 | |
| Шаман | Облик аватары | Шаман | 125 | +125 | |
| Жрец | Великий посох Атиеш | Жрец | 130 | +130 | |
| Воин | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 90 | 93 | +3 |
| Жрец | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 92 | 95 | +3 |
| Паладин | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 90 | 93 | +3 |
| Друид | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 90 | 93 | +3 |
| Общие | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 89 | 92 | +3 |
| Чернокнижник | Бронзовый дракончик Новый | Общие | 75 | 82 | +7 |
| Разбойник | Бронзовый дракончик Новый | Общие | 73 | 80 | +7 |
| Жрец | Бронзовый дракончик Новый | Общие | 75 | 82 | +7 |
| Маг | Бронзовый дракончик Новый | Общие | 74 | 81 | +7 |
| Друид | Бронзовый дракончик Новый | Общие | 73 | 80 | +7 |
| Demon Hunter | Бронзовый дракончик Новый | Общие | 73 | 80 | +7 |
| Death Knight | Бронзовый дракончик Новый | Общие | 73 | 80 | +7 |
| Общие | Бронзовый дракончик Новый | Общие | 72 | 79 | +7 |
| Паладин | Живой парадокс Новый | Общие | 80 | 74 | -6 |
| Охотник | Живой парадокс Новый | Общие | 80 | 74 | -6 |
| Друид | Живой парадокс Новый | Общие | 81 | 75 | -6 |
| Demon Hunter | Живой парадокс Новый | Общие | 81 | 75 | -6 |
| Death Knight | Живой парадокс Новый | Общие | 81 | 75 | -6 |
| Общие | Живой парадокс Новый | Общие | 78 | 72 | -6 |
| Жрец | Смотритель песочных часов Новый | Общие | 61 | 65 | +4 |
| Маг | Смотритель песочных часов Новый | Общие | 61 | 65 | +4 |
| Общие | Смотритель песочных часов Новый | Общие | 64 | 68 | +4 |
| Общие | Прозорливый праотец Новый | Общие | 66 | 60 | -6 |
| Общие | Угасающее воспоминание Новый | Общие | 46 | 49 | +3 |
| Общие | Циркадомант Новый | Общие | 77 | 84 | +7 |
| Воин | Хранительница летописи Новый | Общие | 63 | 62 | -1 |
| Чернокнижник | Хранительница летописи Новый | Общие | 63 | 62 | -1 |
| Жрец | Хранительница летописи Новый | Общие | 63 | 62 | -1 |
| Паладин | Хранительница летописи Новый | Общие | 60 | 59 | -1 |
| Друид | Хранительница летописи Новый | Общие | 51 | 53 | +2 |
| Общие | Хранительница летописи Новый | Общие | 51 | 50 | -1 |
| Жрец | Новая жизнь | Жрец | 95 | 90 | -5 |
| Чернокнижник | Побег из Нижепади | Чернокнижник | 65 | 15 | -50 |
| Паладин | Погружение в Голакка | Паладин | 25 | 45 | +20 |
| Общие | Непреклонный дозорный | Общие | 69 | 70 | +1 |
| Общие | Сектант под прикрытием | Общие | 71 | 74 | +3 |
| Шаман | Парожабр-вор | Общие | 41 | 35 | -6 |
| Паладин | Парожабр-вор | Общие | 61 | 45 | -16 |
| Общие | Парожабр-вор | Общие | 41 | 27 | -14 |
| Общие | Добытчик реликвий | Общие | 67 | 66 | -1 |
| Общие | Древний саблезуб | Общие | 60 | 58 | -2 |
| Общие | Кратерный аллигатор | Общие | 45 | 44 | -1 |
| Воин | Облачный змей | Общие | 48 | 56 | +8 |
| Паладин | Облачный змей | Общие | 48 | 53 | +5 |
| Общие | Навигатор Элиза | Общие | 90 | 110 | +20 |
| Общие | Сгусток смолы | Общие | 100 | 106 | +6 |
| Шаман | Фиракк Пылающий | Общие | 105 | 97 | -8 |
| Общие | Фиракк Пылающий | Общие | 105 | 100 | -5 |
| Общие | Тиндрал Полет Мысли | Общие | 60 | 52 | -8 |
| Death Knight | Кровавое заражение | Death Knight | 105 | 100 | -5 |
| Demon Hunter | Дремлющий дух | Общие | 61 | 67 | +6 |
| Шаман | Блистающий ткач Снов | Общие | 76 | 70 | -6 |
| Паладин | Блистающий ткач Снов | Общие | 81 | 70 | -11 |
| Маг | Блистающий ткач Снов | Общие | 81 | 70 | -11 |
| Охотник | Блистающий ткач Снов | Общие | 67 | 47 | -20 |
| Воин | Продавец лепестков | Общие | 46 | 48 | +2 |
| Жрец | Продавец лепестков | Общие | 48 | 50 | +2 |
| Друид | Продавец лепестков | Общие | 48 | 50 | +2 |
| Общие | Продавец лепестков | Общие | 38 | 40 | +2 |
| Друид | Мама-утка | Общие | 83 | 77 | -6 |
| Death Knight | Мама-утка | Общие | 84 | 78 | -6 |
| Общие | Мама-утка | Общие | 81 | 75 | -6 |
| Воин | Иллюзорный зеленокрыл | Общие | 91 | 89 | -2 |
| Паладин | Иллюзорный зеленокрыл | Общие | 91 | 89 | -2 |
| Общие | Иллюзорный зеленокрыл | Общие | 88 | 86 | -2 |
| Общие | Зубастый зеленожабр | Общие | 65 | 73 | +8 |
| Шаман | Пухокрылка-страж | Общие | 104 | 103 | -1 |
| Жрец | Пухокрылка-страж | Общие | 104 | 106 | +2 |
| Паладин | Пухокрылка-страж | Общие | 85 | 79 | -6 |
| Маг | Пухокрылка-страж | Общие | 104 | 100 | -4 |
| Охотник | Пухокрылка-страж | Общие | 80 | 79 | -1 |
| Друид | Пухокрылка-страж | Общие | 80 | 79 | -1 |
| Общие | Пухокрылка-страж | Общие | 77 | 76 | -1 |
| Общие | Сатир-иллюзионист | Общие | 66 | 67 | +1 |
| Общие | Вероломный мучитель | Общие | 103 | 99 | -4 |
| Воин | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Чернокнижник | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Шаман | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Разбойник | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Жрец | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Паладин | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Маг | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Охотник | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Друид | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Demon Hunter | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Death Knight | Порождение безумия | Общие | 99 | 100 | +1 |
| Общие | Порождение безумия | Общие | 100 | 101 | +1 |
| Маг | Рыцарь Горького Цветка | Общие | 90 | 80 | -10 |
| Воин | Потерявшийся зонд | Общие | 72 | 71 | -1 |
| Чернокнижник | Потерявшийся зонд | Общие | 72 | 71 | -1 |
| Шаман | Потерявшийся зонд | Общие | 72 | 71 | -1 |
| Разбойник | Потерявшийся зонд | Общие | 72 | 71 | -1 |
| Паладин | Потерявшийся зонд | Общие | 72 | 71 | -1 |
| Demon Hunter | Потерявшийся зонд | Общие | 72 | 71 | -1 |
| Death Knight | Потерявшийся зонд | Общие | 70 | 69 | -1 |
| Общие | Потерявшийся зонд | Общие | 67 | 66 | -1 |
| Чернокнижник | Пещера ультралисков | Чернокнижник | 117 | 106 | -11 |
| Чернокнижник | Королева улья | Общие | 76 | 73 | -3 |
| Охотник | Королева улья | Общие | 76 | 73 | -3 |
| Demon Hunter | Королева улья | Общие | 76 | 73 | -3 |
| Death Knight | Королева улья | Общие | 76 | 73 | -3 |
| Воин | КСМ | Общие | 78 | 81 | +3 |
| Шаман | КСМ | Общие | 78 | 81 | +3 |
| Паладин | КСМ | Общие | 75 | 78 | +3 |
| Воин | Призрак | Общие | 55 | 56 | +1 |
| Шаман | Призрак | Общие | 55 | 56 | +1 |
| Паладин | Призрак | Общие | 55 | 56 | +1 |
| Общие | Оператор голограммы | Общие | 62 | 60 | -2 |
| Общие | Астробиолог | Общие | 87 | 86 | -1 |
| Чернокнижник | Ур'зул-яростень | Общие | 59 | 60 | +1 |
| Шаман | Ур'зул-яростень | Общие | 59 | 60 | +1 |
| Разбойник | Ур'зул-яростень | Общие | 59 | 60 | +1 |
| Жрец | Ур'зул-яростень | Общие | 59 | 60 | +1 |
| Маг | Ур'зул-яростень | Общие | 59 | 60 | +1 |
| Demon Hunter | Ур'зул-яростень | Общие | 59 | 60 | +1 |
| Общие | Ур'зул-яростень | Общие | 57 | 58 | +1 |
| Чернокнижник | Неутомимый страж гнева | Общие | 88 | 89 | +1 |
| Demon Hunter | Неутомимый страж гнева | Общие | 88 | 89 | +1 |
| Общие | Неутомимый страж гнева | Общие | 85 | 86 | +1 |
| Маг | Непостижимая аномалия | Общие | 63 | 64 | +1 |
| Общие | Непостижимая аномалия | Общие | 61 | 62 | +1 |
| Общие | Принц Шаффар | Общие | 78 | 74 | -4 |
| Общие | Эфириал-оракул | Общие | 69 | 64 | -5 |
| Воин | Пространственное ядро | Общие | 72 | 75 | +3 |
| Паладин | Пространственное ядро | Общие | 72 | 73 | +1 |
| Общие | Дева рока | Общие | 60 | 46 | -14 |
| Воин | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 62 | 49 | -13 |
| Чернокнижник | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 59 | 49 | -10 |
| Шаман | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 62 | 49 | -13 |
| Разбойник | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 62 | 49 | -13 |
| Жрец | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 59 | 45 | -14 |
| Паладин | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 62 | 49 | -13 |
| Маг | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 59 | 45 | -14 |
| Охотник | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 59 | 45 | -14 |
| Друид | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 59 | 45 | -14 |
| Demon Hunter | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 62 | 49 | -13 |
| Death Knight | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 62 | 49 | -13 |
| Общие | Каронитовый защитный кристалл | Общие | 62 | 45 | -17 |
| Воин | Навигатор-ас | Общие | 71 | 66 | -5 |
| Жрец | Навигатор-ас | Общие | 74 | 66 | -8 |
| Паладин | Навигатор-ас | Общие | 71 | 66 | -5 |
| Demon Hunter | Навигатор-ас | Общие | 74 | 69 | -5 |
| Общие | Навигатор-ас | Общие | 68 | 63 | -5 |
| Воин | Велен, предводитель изгнанников | Общие | 46 | 38 | -8 |
| Шаман | Велен, предводитель изгнанников | Общие | 46 | 38 | -8 |
| Разбойник | Велен, предводитель изгнанников | Общие | 46 | 38 | -8 |
| Жрец | Велен, предводитель изгнанников | Общие | 46 | 38 | -8 |
| Паладин | Велен, предводитель изгнанников | Общие | 46 | 38 | -8 |
| Общие | Велен, предводитель изгнанников | Общие | 43 | 35 | -8 |
| Общие | Турагент Зефрис | Общие | 80 | 77 | -3 |
| Разбойник | Искатель металлов | Разбойник | 88 | 77 | -11 |
| Общие | Ученик из лужи | Общие | 71 | 68 | -3 |
| Общие | Разносчик напитков | Общие | 84 | 83 | -1 |
| Death Knight | Труп на палочке | Death Knight | 80 | 78 | -2 |
| Общие | Ужасный шеф-повар | Общие | 75 | 80 | +5 |
| Общие | Миксолог | Общие | 85 | 87 | +2 |
| Шаман | Фонарщик | Общие | 64 | 67 | +3 |
| Маг | Фонарщик | Общие | 64 | 67 | +3 |
| Общие | Фонарщик | Общие | 45 | 48 | +3 |
| Общие | Горгонзорму | Общие | 80 | 75 | -5 |
| Воин | Бассейновый крупнозуб | Общие | 63 | 62 | -1 |
| Чернокнижник | Бассейновый крупнозуб | Общие | 63 | 62 | -1 |
| Жрец | Бассейновый крупнозуб | Общие | 63 | 62 | -1 |
| Маг | Бассейновый крупнозуб | Общие | 63 | 62 | -1 |
| Общие | Бассейновый крупнозуб | Общие | 60 | 59 | -1 |
| Общие | Сонный гость | Общие | 64 | 65 | +1 |
| Общие | Корабельный парковщик | Общие | 75 | 69 | -6 |
| Общие | Осьми-массажист | Общие | 80 | 72 | -8 |
| Общие | Честный торговец Жуль | Общие | 76 | 72 | -4 |
| Общие | Личинка в переноске | Общие | 83 | 82 | -1 |
| Общие | Взрывотехник | Общие | 44 | 47 | +3 |
| Разбойник | Негодяй из песочницы | Разбойник | 94 | 80 | -14 |
| Друид | Сверкающий флакон | Друид | 54 | 33 | -21 |
| Воин | Подарочный дракончик | Общие | 58 | 75 | +17 |
| Жрец | Подарочный дракончик | Общие | 70 | 75 | +5 |
| Друид | Подарочный дракончик | Общие | 60 | 65 | +5 |
| Общие | Сладкий шквал | Общие | 96 | 89 | -7 |
| Общие | Храбрец Яркого Плавника | Общие | 76 | 73 | -3 |
| Общие | Исследователь тайн | Общие | 82 | 77 | -5 |
| Разбойник | Журавль-оригами | Общие | 104 | 103 | -1 |
| Маг | Журавль-оригами | Общие | 104 | 103 | -1 |
| Друид | Журавль-оригами | Общие | 103 | 102 | -1 |
| Demon Hunter | Журавль-оригами | Общие | 104 | 103 | -1 |
| Death Knight | Журавль-оригами | Общие | 103 | 102 | -1 |
| Общие | Журавль-оригами | Общие | 101 | 100 | -1 |
| Воин | Тренировочный манекен | Воин | 97 | 102 | +5 |
| Общие | Голем-матрешка | Общие | 79 | 72 | -7 |
| Воин | Посланник будущего | Общие | 52 | 70 | +18 |
| Жрец | Посланник будущего | Общие | 52 | 70 | +18 |
| Паладин | Посланник будущего | Общие | 52 | 45 | -7 |
| Охотник | Посланник будущего | Общие | 52 | 45 | -7 |
| Друид | Посланник будущего | Общие | 73 | 55 | -18 |
| Общие | Посланник будущего | Общие | 50 | 43 | -7 |
| Общие | Зоркий искатель | Общие | 43 | 42 | -1 |
| Воин | Закулисный вышибала | Общие | 80 | 84 | +4 |
| Паладин | Клевый вурдалак | Общие | 86 | 82 | -4 |
| Death Knight | Клевый вурдалак | Общие | 86 | 82 | -4 |
| Охотник | Вопли йодля | Общие | 71 | 74 | +3 |
| Death Knight | Вопли йодля | Общие | 71 | 77 | +6 |
| Воин | Зануда Зловещий Тотем | Общие | 47 | 49 | +2 |
| Шаман | Зануда Зловещий Тотем | Общие | 46 | 47 | +1 |
| Разбойник | Зануда Зловещий Тотем | Общие | 46 | 45 | -1 |
| Паладин | Зануда Зловещий Тотем | Общие | 46 | 47 | +1 |
| Охотник | Зануда Зловещий Тотем | Общие | 46 | 47 | +1 |
| Demon Hunter | Зануда Зловещий Тотем | Общие | 46 | 47 | +1 |
| Death Knight | Зануда Зловещий Тотем | Общие | 45 | 47 | +2 |
| Общие | Зануда Зловещий Тотем | Общие | 43 | 44 | +1 |
| Воин | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Чернокнижник | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Шаман | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Разбойник | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Жрец | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Паладин | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Маг | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Охотник | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Друид | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Demon Hunter | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Death Knight | Ворген-звукотехник | Общие | 61 | 59 | -2 |
| Общие | Ворген-звукотехник | Общие | 64 | 62 | -2 |
| Охотник | Статичная волноформа | Общие | 70 | 66 | -4 |
| Общие | Статичная волноформа | Общие | 65 | 61 | -4 |
| Чернокнижник | Мастер фейерверков | Общие | 58 | 63 | +5 |
| Общие | Мастер фейерверков | Общие | 60 | 63 | +3 |
| Охотник | Одержимый фанат | Общие | 50 | 35 | -15 |
| Общие | Одержимый фанат | Общие | 50 | 32 | -18 |
| Общие | Автор каверов | Общие | 49 | 50 | +1 |
| Общие | Фанатка со свечой | Общие | 77 | 67 | -10 |
| Жрец | Потерянный экзарх | Общие | 74 | 69 | -5 |
| Demon Hunter | Потерянный экзарх | Общие | 72 | 67 | -5 |
| Общие | Потерянный экзарх | Общие | 73 | 68 | -5 |
| Воин | Заводчик крылобегов | Общие | 77 | 76 | -1 |
| Шаман | Заводчик крылобегов | Общие | 77 | 76 | -1 |
| Жрец | Заводчик крылобегов | Общие | 77 | 76 | -1 |
| Маг | Заводчик крылобегов | Общие | 77 | 76 | -1 |
| Друид | Заводчик крылобегов | Общие | 81 | 80 | -1 |
| Общие | Заводчик крылобегов | Общие | 79 | 78 | -1 |
| Чернокнижник | Окровавленный рыцарь | Общие | 65 | 64 | -1 |
| Охотник | Окровавленный рыцарь | Общие | 69 | 68 | -1 |
| Общие | Окровавленный рыцарь | Общие | 67 | 66 | -1 |
| Воин | Янтарный дракончик | Общие | 45 | 60 | +15 |
| Жрец | Янтарный дракончик | Общие | 50 | 60 | +10 |
| Паладин | Янтарный дракончик | Общие | 59 | 55 | -4 |
| Общие | Оружейник Луносвета | Общие | 71 | 72 | +1 |
| Общие | Распространитель чумы | Общие | 46 | 42 | -4 |
| Общие | Потусторонний служитель | Общие | 65 | 60 | -5 |
| Разбойник | Курьер с приглашением | Общие | 68 | 66 | -2 |
| Жрец | Курьер с приглашением | Общие | 65 | 63 | -2 |
| Общие | Курьер с приглашением | Общие | 63 | 61 | -2 |
| Общие | Шансонетка | Общие | 64 | 61 | -3 |
| Чернокнижник | Мурлокула | Общие | 83 | 79 | -4 |
| Разбойник | Мурлокула | Общие | 81 | 77 | -4 |
| Паладин | Мурлокула | Общие | 81 | 77 | -4 |
| Друид | Мурлокула | Общие | 81 | 77 | -4 |
| Demon Hunter | Мурлокула | Общие | 81 | 77 | -4 |
| Общие | Мурлокула | Общие | 78 | 74 | -4 |
| Воин | Обездоленная душа | Общие | 62 | 68 | +6 |
| Шаман | Обездоленная душа | Общие | 65 | 68 | +3 |
| Разбойник | Обездоленная душа | Общие | 64 | 62 | -2 |
| Жрец | Обездоленная душа | Общие | 64 | 68 | +4 |
| Маг | Обездоленная душа | Общие | 64 | 68 | +4 |
| Охотник | Обездоленная душа | Общие | 62 | 50 | -12 |
| Друид | Обездоленная душа | Общие | 61 | 50 | -11 |
| Demon Hunter | Обездоленная душа | Общие | 61 | 50 | -11 |
| Death Knight | Обездоленная душа | Общие | 62 | 68 | +6 |
| Общие | Обездоленная душа | Общие | 62 | 65 | +3 |
| Общие | Школьный учитель | Общие | 102 | 104 | +2 |
| Шаман | Лоцман сэр Финли | Общие | 77 | 53 | -24 |
| Жрец | Лоцман сэр Финли | Общие | 75 | 53 | -22 |
| Маг | Лоцман сэр Финли | Общие | 77 | 53 | -24 |
| Общие | Лоцман сэр Финли | Общие | 72 | 51 | -21 |
| Общие | Сыровар | Общие | 70 | 63 | -7 |
| Воин | КЛNК-КЛ4К | Общие | 80 | 75 | -5 |
| Паладин | КЛNК-КЛ4К | Общие | 80 | 75 | -5 |
| Маг | КЛNК-КЛ4К | Общие | 80 | 75 | -5 |
| Охотник | КЛNК-КЛ4К | Общие | 80 | 75 | -5 |
| Общие | КЛNК-КЛ4К | Общие | 77 | 72 | -5 |
| Воин | Бандюга | Общие | 50 | 45 | -5 |
| Шаман | Бандюга | Общие | 48 | 43 | -5 |
| Разбойник | Бандюга | Общие | 80 | 75 | -5 |
| Паладин | Бандюга | Общие | 49 | 44 | -5 |
| Охотник | Бандюга | Общие | 48 | 43 | -5 |
| Друид | Бандюга | Общие | 52 | 47 | -5 |
| Demon Hunter | Бандюга | Общие | 55 | 50 | -5 |
| Общие | Бандюга | Общие | 45 | 40 | -5 |
| Demon Hunter | Псартас | Общие | 52 | 51 | -1 |
| Шаман | Феникс Огненного Венца | Общие | 82 | 72 | -10 |
| Маг | Феникс Огненного Венца | Общие | 82 | 72 | -10 |
| Общие | Феникс Огненного Венца | Общие | 80 | 70 | -10 |
| Шаман | Смоляной страж | Общие | 79 | 73 | -6 |
| Паладин | Смоляной страж | Общие | 79 | 73 | -6 |
| Маг | Смоляной страж | Общие | 78 | 72 | -6 |
| Общие | Смоляной страж | Общие | 76 | 70 | -6 |
| Паладин | Гориллабот А-3 | Общие | 72 | 63 | -9 |
| Маг | Гориллабот А-3 | Общие | 72 | 63 | -9 |
| Общие | Гориллабот А-3 | Общие | 66 | 60 | -6 |
| Чернокнижник | Сумеречный дракон | Общие | 60 | 55 | -5 |
| Шаман | Сумеречный дракон | Общие | 56 | 55 | -1 |
| Разбойник | Сумеречный дракон | Общие | 59 | 55 | -4 |
| Жрец | Сумеречный дракон | Общие | 61 | 60 | -1 |
| Паладин | Сумеречный дракон | Общие | 57 | 55 | -2 |
| Маг | Сумеречный дракон | Общие | 61 | 57 | -4 |
| Охотник | Сумеречный дракон | Общие | 54 | 55 | +1 |
| Общие | Сумеречный дракон | Общие | 58 | 55 | -3 |
| Шаман | Мурлок-полководец | Общие | 45 | 44 | -1 |
| Паладин | Мурлок-полководец | Общие | 46 | 44 | -2 |
| Общие | Мурлок-полководец | Общие | 45 | 41 | -4 |
| Общие | Опытный охотник | Общие | 61 | 65 | +4 |
| Карта | Класс | Раньше | Сейчас | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Воин | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 87 | 90 | +3 |
| Жрец | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 89 | 92 | +3 |
| Паладин | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 87 | 90 | +3 |
| Друид | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 87 | 90 | +3 |
| Общие | Дракончик Бесконечности Новый | Общие | 86 | 89 | +3 |
| Паладин | Живой парадокс Новый | Общие | 82 | 80 | -2 |
| Охотник | Живой парадокс Новый | Общие | 82 | 80 | -2 |
| Друид | Живой парадокс Новый | Общие | 83 | 81 | -2 |
| Demon Hunter | Живой парадокс Новый | Общие | 83 | 81 | -2 |
| Death Knight | Живой парадокс Новый | Общие | 83 | 81 | -2 |
| Общие | Живой парадокс Новый | Общие | 80 | 78 | -2 |
| Воин | Разрушитель Перекрестка Новый | Общие | 77 | 75 | -2 |
| Жрец | Разрушитель Перекрестка Новый | Общие | 79 | 77 | -2 |
| Паладин | Разрушитель Перекрестка Новый | Общие | 77 | 75 | -2 |
| Друид | Разрушитель Перекрестка Новый | Общие | 77 | 75 | -2 |
| Общие | Разрушитель Перекрестка Новый | Общие | 76 | 74 | -2 |
| Жрец | Новая жизнь | Жрец | 105 | 95 | -10 |
| Чернокнижник | Побег из Нижепади | Чернокнижник | 86 | 65 | -21 |
| Паладин | Погружение в Голакка | Паладин | 35 | 25 | -10 |
| Воин | Яростный штормовой дракон | Общие | 80 | 78 | -2 |
| Шаман | Яростный штормовой дракон | Общие | 80 | 78 | -2 |
| Жрец | Яростный штормовой дракон | Общие | 80 | 78 | -2 |
| Паладин | Яростный штормовой дракон | Общие | 80 | 78 | -2 |
| Маг | Яростный штормовой дракон | Общие | 80 | 78 | -2 |
| Общие | Яростный штормовой дракон | Общие | 78 | 76 | -2 |
| Друид | Ультрагигазавр | Общие | 1 | 5 | +4 |
| Шаман | Фиракк Пылающий | Общие | 115 | 105 | -10 |
| Общие | Фиракк Пылающий | Общие | 118 | 105 | -13 |
| Death Knight | Кровавое заражение | Death Knight | 115 | 105 | -10 |
| Чернокнижник | Опаляющий наблюдатель | Общие | 67 | 65 | -2 |
| Demon Hunter | Опаляющий наблюдатель | Общие | 65 | 63 | -2 |
| Общие | Опаляющий наблюдатель | Общие | 63 | 61 | -2 |
| Общие | Мухоловка-падальщица | Общие | 29 | 27 | -2 |
| Шаман | Луговой скиталец | Общие | 50 | 44 | -6 |
| Жрец | Луговой скиталец | Общие | 50 | 44 | -6 |
| Паладин | Луговой скиталец | Общие | 51 | 46 | -5 |
| Общие | Луговой скиталец | Общие | 49 | 44 | -5 |
| Общие | Мечтающая дриада | Общие | 84 | 81 | -3 |
| Охотник | Ящер-вестник | Общие | 88 | 86 | -2 |
| Общие | Ящер-вестник | Общие | 85 | 83 | -2 |
| Воин | Порождение безумия | Общие | 102 | 99 | -3 |
| Чернокнижник | Порождение безумия | Общие | 102 | 99 | -3 |
| Шаман | Порождение безумия | Общие | 102 | 99 | -3 |
| Разбойник | Порождение безумия | Общие | 102 | 99 | -3 |
