| 카드 | 직업 | 이전: | 신규 | 변경 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전사 | 무한의 새끼용 신규 | 중립 | 87 | 90 | +3 |
| 사제 | 무한의 새끼용 신규 | 중립 | 89 | 92 | +3 |
| 성기사 | 무한의 새끼용 신규 | 중립 | 87 | 90 | +3 |
| 드루이드드루이드 | 무한의 새끼용 신규 | 중립 | 87 | 90 | +3 |
| 중립 | 무한의 새끼용 신규 | 중립 | 86 | 89 | +3 |
| 성기사 | 살아 움직이는 모순 신규 | 중립 | 82 | 80 | -2 |
| 사냥꾼 | 살아 움직이는 모순 신규 | 중립 | 82 | 80 | -2 |
| 드루이드드루이드 | 살아 움직이는 모순 신규 | 중립 | 83 | 81 | -2 |
| Demon Hunter | 살아 움직이는 모순 신규 | 중립 | 83 | 81 | -2 |
| Death Knight | 살아 움직이는 모순 신규 | 중립 | 83 | 81 | -2 |
| 중립 | 살아 움직이는 모순 신규 | 중립 | 80 | 78 | -2 |
| 전사 | 합일점 파괴자 신규 | 중립 | 77 | 75 | -2 |
| 사제 | 합일점 파괴자 신규 | 중립 | 79 | 77 | -2 |
| 성기사 | 합일점 파괴자 신규 | 중립 | 77 | 75 | -2 |
| 드루이드드루이드 | 합일점 파괴자 신규 | 중립 | 77 | 75 | -2 |
| 중립 | 합일점 파괴자 신규 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
| 사제 | 소생술 | 사제 | 105 | 95 | -10 |
| 흑마법사 | 언더펠 탈출 | 흑마법사 | 86 | 65 | -21 |
| 성기사 | 골락카 심해 잠수 | 성기사 | 35 | 25 | -10 |
| 전사 | 회전하는 폭풍비룡 | 중립 | 80 | 78 | -2 |
| 주술사 | 회전하는 폭풍비룡 | 중립 | 80 | 78 | -2 |
| 사제 | 회전하는 폭풍비룡 | 중립 | 80 | 78 | -2 |
| 성기사 | 회전하는 폭풍비룡 | 중립 | 80 | 78 | -2 |
| 마법사 | 회전하는 폭풍비룡 | 중립 | 80 | 78 | -2 |
| 중립 | 회전하는 폭풍비룡 | 중립 | 78 | 76 | -2 |
| 드루이드드루이드 | 울트라기가사우루스 | 중립 | 1 | 5 | +4 |
| 주술사 | 광염의 피락 | 중립 | 115 | 105 | -10 |
| 중립 | 광염의 피락 | 중립 | 118 | 105 | -13 |
| Death Knight | 피의 역병 | Death Knight | 115 | 105 | -10 |
| 흑마법사 | 이글거리는 감시자 | 중립 | 67 | 65 | -2 |
| Demon Hunter | 이글거리는 감시자 | 중립 | 65 | 63 | -2 |
| 중립 | 이글거리는 감시자 | 중립 | 63 | 61 | -2 |
| 중립 | 청소부 파리지옥풀 | 중립 | 29 | 27 | -2 |
| 주술사 | 초원성큼걸이 | 중립 | 50 | 44 | -6 |
| 사제 | 초원성큼걸이 | 중립 | 50 | 44 | -6 |
| 성기사 | 초원성큼걸이 | 중립 | 51 | 46 | -5 |
| 중립 | 초원성큼걸이 | 중립 | 49 | 44 | -5 |
| 중립 | 희망찬 드리아드 | 중립 | 84 | 81 | -3 |
| 사냥꾼 | 랩터 전령 | 중립 | 88 | 86 | -2 |
| 중립 | 랩터 전령 | 중립 | 85 | 83 | -2 |
| 전사 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 흑마법사 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 주술사 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 도적 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 사제 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 성기사 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 마법사 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 사냥꾼 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 드루이드드루이드 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| Demon Hunter | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| Death Knight | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 99 | -3 |
| 중립 | 광기의 생명체 | 중립 | 102 | 100 | -2 |
| 흑마법사 | 울트라리스크 동굴 | 흑마법사 | 132 | 117 | -15 |
| 도적 | 공허 포격기 | 중립 | 89 | 84 | -5 |
| 사제 | 공허 포격기 | 중립 | 89 | 84 | -5 |
| 마법사 | 공허 포격기 | 중립 | 89 | 84 | -5 |
| 드루이드드루이드 | 공허 포격기 | 중립 | 89 | 84 | -5 |
| 중립 | 우주생물학자 | 중립 | 84 | 87 | +3 |
| 전사 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 74 | 62 | -12 |
| 흑마법사 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 74 | 59 | -15 |
| 주술사 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 74 | 62 | -12 |
| 도적 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 74 | 62 | -12 |
| 사제 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 70 | 59 | -11 |
| 성기사 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 74 | 62 | -12 |
| 마법사 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 70 | 59 | -11 |
| 사냥꾼 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 70 | 59 | -11 |
| 드루이드드루이드 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 70 | 59 | -11 |
| Demon Hunter | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 74 | 62 | -12 |
| Death Knight | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 74 | 62 | -12 |
| 중립 | 아코나이트 방어 수정 | 중립 | 70 | 62 | -8 |
| 중립 | 에레다르 투사 | 중립 | 79 | 73 | -6 |
| 흑마법사 | 적색 거인 | 중립 | 61 | 60 | -1 |
| 중립 | 적색 거인 | 중립 | 59 | 60 | +1 |
| 도적 | 금속 탐지기 | 도적 | 98 | 88 | -10 |
| 중립 | 여행사 직원 | 중립 | 86 | 84 | -2 |
| 중립 | 음료 서버 | 중립 | 81 | 84 | +3 |
| Death Knight | 시체콘 | Death Knight | 97 | 80 | -17 |
| 중립 | 끔찍한 주방장 | 중립 | 80 | 75 | -5 |
| 중립 | 조주사 | 중립 | 94 | 85 | -9 |
| 주술사 | 낮잠 자는 사육사 | 중립 | 113 | 112 | -1 |
| 중립 | 낮잠 자는 사육사 | 중립 | 108 | 107 | -1 |
| 흑마법사 | 떠밀려 온 고래 | 중립 | 44 | 35 | -9 |
| 주술사 | 떠밀려 온 고래 | 중립 | 44 | 35 | -9 |
| 도적 | 떠밀려 온 고래 | 중립 | 44 | 35 | -9 |
| 사제 | 떠밀려 온 고래 | 중립 | 47 | 37 | -10 |
| 드루이드드루이드 | 떠밀려 온 고래 | 중립 | 45 | 37 | -8 |
| 중립 | 떠밀려 온 고래 | 중립 | 43 | 35 | -8 |
| 사냥꾼 | 무선조종 소동 | 사냥꾼 | 104 | 94 | -10 |
| 도적 | 모래상자 불한당 | 도적 | 104 | 94 | -10 |
| 전사 | 화학물질 유출 | 전사 | 17 | 13 | -4 |
| 중립 | 딱정벌레 열쇠고리 | 중립 | 92 | 93 | +1 |
| 중립 | 수수께끼 감시자 | 중립 | 84 | 82 | -2 |
| 전사 | 시험용 허수아비 | 전사 | 106 | 97 | -9 |
| 중립 | 공장 조립로봇 | 중립 | 79 | 73 | -6 |
| 중립 | 굶주린 크라켄 | 중립 | 49 | 47 | -2 |
| 중립 | 격리 골렘 | 중립 | 73 | 66 | -7 |
| 흑마법사 | 현악불 임프 | 중립 | 93 | 82 | -11 |
| 마법사 | 현악불 임프 | 중립 | 93 | 82 | -11 |
| 도적 | 표절왕 | 중립 | 80 | 77 | -3 |
| 사제 | 표절왕 | 중립 | 80 | 77 | -3 |
| 전사 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 흑마법사 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 주술사 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 도적 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 사제 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 성기사 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 마법사 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 사냥꾼 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 드루이드드루이드 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| Demon Hunter | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| Death Knight | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 79 | -5 |
| 중립 | 재편 음악가 | 중립 | 84 | 80 | -4 |
| 사냥꾼 | 파티광 | 중립 | 81 | 78 | -3 |
| 드루이드드루이드 | 파티광 | 중립 | 81 | 78 | -3 |
| 중립 | 파티광 | 중립 | 79 | 76 | -3 |
| 전사 | 악기 수리원 | 중립 | 68 | 63 | -5 |
| 주술사 | 악기 수리원 | 중립 | 68 | 63 | -5 |
| 도적 | 악기 수리원 | 중립 | 50 | 47 | -3 |
| 성기사 | 악기 수리원 | 중립 | 68 | 63 | -5 |
| 사냥꾼 | 악기 수리원 | 중립 | 68 | 63 | -5 |
| Demon Hunter | 악기 수리원 | 중립 | 68 | 63 | -5 |
| Death Knight | 악기 수리원 | 중립 | 68 | 63 | -5 |
| 중립 | 악기 수리원 | 중립 | 21 | 15 | -6 |
| 사제 | 힙스터 | 중립 | 82 | 78 | -4 |
| Demon Hunter | 힙스터 | 중립 | 78 | 76 | -2 |
| 중립 | 힙스터 | 중립 | 80 | 76 | -4 |
| 사냥꾼 | 잡음 파형정령 | 중립 | 71 | 70 | -1 |
| 중립 | 잡음 파형정령 | 중립 | 67 | 65 | -2 |
| 주술사 | 난폭한 팬 | 중립 | 76 | 71 | -5 |
| 사제 | 난폭한 팬 | 중립 | 73 | 68 | -5 |
| 성기사 | 난폭한 팬 | 중립 | 79 | 71 | -8 |
| 마법사 | 난폭한 팬 | 중립 | 73 | 68 | -5 |
| 사냥꾼 | 난폭한 팬 | 중립 | 75 | 69 | -6 |
| 드루이드드루이드 | 난폭한 팬 | 중립 | 75 | 70 | -5 |
| Demon Hunter | 난폭한 팬 | 중립 | 75 | 70 | -5 |
| Death Knight | 난폭한 팬 | 중립 | 76 | 72 | -4 |
| 중립 | 난폭한 팬 | 중립 | 74 | 70 | -4 |
| 도적 | 의상 재봉사 | 중립 | 63 | 66 | +3 |
| 사제 | 의상 재봉사 | 중립 | 63 | 66 | +3 |
| 마법사 | 의상 재봉사 | 중립 | 63 | 66 | +3 |
| 중립 | 의상 재봉사 | 중립 | 65 | 68 | +3 |
| 흑마법사 | 메트로노움 | 중립 | 54 | 55 | +1 |
| 마법사 | 메트로노움 | 중립 | 54 | 55 | +1 |
| 중립 | 축제 보안 요원 | 중립 | 58 | 53 | -5 |
| 전사 | 워낭 솔로 | 중립 | 60 | 61 | +1 |
| 도적 | 워낭 솔로 | 중립 | 60 | 58 | -2 |
| 마법사 | 워낭 솔로 | 중립 | 60 | 61 | +1 |
| 사제 | 공연 고취비룡 | 중립 | 78 | 70 | -8 |
| 중립 | 공연 고취비룡 | 중립 | 76 | 68 | -8 |
| 중립 | 암흑사도 그림자 | 중립 | 79 | 82 | +3 |
| 흑마법사 | 성난태양 성직자 | 중립 | 77 | 68 | -9 |
| 도적 | 성난태양 성직자 | 중립 | 74 | 67 | -7 |
| 마법사 | 성난태양 성직자 | 중립 | 68 | 67 | -1 |
| 드루이드드루이드 | 성난태양 성직자 | 중립 | 71 | 65 | -6 |
| Demon Hunter | 성난태양 성직자 | 중립 | 68 | 67 | -1 |
| 중립 | 성난태양 성직자 | 중립 | 68 | 65 | -3 |
| 전사 | 실버문 파수병 | 중립 | 82 | 72 | -10 |
| 흑마법사 | 실버문 파수병 | 중립 | 82 | 72 | -10 |
| 사제 | 실버문 파수병 | 중립 | 82 | 72 | -10 |
| 중립 | 실버문 파수병 | 중립 | 81 | 72 | -9 |
| 사제 | 네루비안 장로 | 중립 | 102 | 92 | -10 |
| Death Knight | 네루비안 장로 | 중립 | 102 | 92 | -10 |
| 중립 | 네루비안 장로 | 중립 | 92 | 82 | -10 |
| 전사 | 매타조 사육사 | 중립 | 89 | 77 | -12 |
| 주술사 | 매타조 사육사 | 중립 | 89 | 77 | -12 |
| 사제 | 매타조 사육사 | 중립 | 89 | 77 | -12 |
| 마법사 | 매타조 사육사 | 중립 | 89 | 77 | -12 |
| 드루이드드루이드 | 매타조 사육사 | 중립 | 93 | 81 | -12 |
| 중립 | 매타조 사육사 | 중립 | 91 | 79 | -12 |
| 전사 | 마법부여사 | 중립 | 83 | 80 | -3 |
| 사제 | 마법부여사 | 중립 | 83 | 80 | -3 |
| 중립 | 마법부여사 | 중립 | 85 | 82 | -3 |
| 흑마법사 | 드라카리 장의사 | 중립 | 64 | 68 | +4 |
| 주술사 | 드라카리 장의사 | 중립 | 64 | 68 | +4 |
| 도적 | 드라카리 장의사 | 중립 | 64 | 68 | +4 |
| 사제 | 드라카리 장의사 | 중립 | 65 | 70 | +5 |
| 사냥꾼 | 드라카리 장의사 | 중립 | 64 | 68 | +4 |
| 드루이드드루이드 | 드라카리 장의사 | 중립 | 64 | 68 | +4 |
| Death Knight | 드라카리 장의사 | 중립 | 70 | 72 | +2 |
| 중립 | 드라카리 장의사 | 중립 | 64 | 66 | +2 |
| 중립 | 수정 중개인 | 중립 | 88 | 70 | -18 |
| 사냥꾼 | 바스락피부 좀비 | 중립 | 59 | 53 | -6 |
| 중립 | 바스락피부 좀비 | 중립 | 55 | 51 | -4 |
| 흑마법사 | 피 칠갑 기사 | 중립 | 63 | 65 | +2 |
| 사냥꾼 | 피 칠갑 기사 | 중립 | 67 | 69 | +2 |
| 중립 | 피 칠갑 기사 | 중립 | 65 | 67 | +2 |
| 전사 | 호박색 새끼용 | 중립 | 48 | 45 | -3 |
| 사제 | 호박색 새끼용 | 중립 | 48 | 50 | +2 |
| 성기사 | 호박색 새끼용 | 중립 | 48 | 59 | +11 |
| 드루이드드루이드 | 호박색 새끼용 | 중립 | 51 | 45 | -6 |
| 중립 | 호박색 새끼용 | 중립 | 43 | 45 | +2 |
| 도적 | 입 다문 증인 | 중립 | 48 | 45 | -3 |
| 성기사 | 입 다문 증인 | 중립 | 48 | 45 | -3 |
| 마법사 | 입 다문 증인 | 중립 | 48 | 45 | -3 |
| 사냥꾼 | 입 다문 증인 | 중립 | 48 | 45 | -3 |
| 중립 | 입 다문 증인 | 중립 | 52 | 50 | -2 |
| 중립 | 사후 세계 따르는 자 | 중립 | 58 | 65 | +7 |
| 도적 | 초대장 급사 | 중립 | 57 | 68 | +11 |
| 사제 | 초대장 급사 | 중립 | 56 | 65 | +9 |
| 중립 | 초대장 급사 | 중립 | 55 | 63 | +8 |
| 사냥꾼 | 만찬 공연자 | 중립 | 53 | 64 | +11 |
| 중립 | 만찬 공연자 | 중립 | 55 | 64 | +9 |
| 흑마법사 | 섬뜩한 그림 | 중립 | 56 | 53 | -3 |
| 도적 | 섬뜩한 그림 | 중립 | 69 | 57 | -12 |
| 사제 | 섬뜩한 그림 | 중립 | 56 | 53 | -3 |
| 마법사 | 섬뜩한 그림 | 중립 | 69 | 57 | -12 |
| 드루이드드루이드 | 섬뜩한 그림 | 중립 | 69 | 53 | -16 |
| Demon Hunter | 섬뜩한 그림 | 중립 | 69 | 57 | -12 |
| 중립 | 섬뜩한 그림 | 중립 | 56 | 50 | -6 |
| 중립 | 지문 채취자 | 중립 | 80 | 72 | -8 |
| 중립 | 철거 재건축가 | 중립 | 67 | 62 | -5 |
| 주술사 | 죄악가동 갑옷 | 중립 | 38 | 41 | +3 |
| 성기사 | 죄악가동 갑옷 | 중립 | 39 | 43 | +4 |
| 중립 | 죄악가동 갑옷 | 중립 | 41 | 45 | +4 |
| 중립 | 심해의 융합체 | 중립 | 86 | 83 | -3 |
| 중립 | 녹부식 독사 | 중립 | 71 | 70 | -1 |
| 중립 | 용접하는 파괴공작원 | 중립 | 66 | 59 | -7 |
| 흑마법사 | 불페라 건달 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
| 사제 | 불페라 건달 | 중립 | 78 | 77 | -1 |
| 마법사 | 불페라 건달 | 중립 | 80 | 77 | -3 |
| 중립 | 불페라 건달 | 중립 | 78 | 74 | -4 |
| Death Knight | 미랋 | 중립 | 77 | 76 | -1 |
| 중립 | 미랋 | 중립 | 75 | 73 | -2 |
| 전사 | 짐승단 폭력배 | 중립 | 53 | 50 | -3 |
| 주술사 | 짐승단 폭력배 | 중립 | 42 | 48 | +6 |
| 도적 | 짐승단 폭력배 | 중립 | 76 | 80 | +4 |
| 성기사 | 짐승단 폭력배 | 중립 | 45 | 49 | +4 |
| 사냥꾼 | 짐승단 폭력배 | 중립 | 44 | 48 | +4 |
| 드루이드드루이드 | 짐승단 폭력배 | 중립 | 49 | 52 | +3 |
| Demon Hunter | 짐승단 폭력배 | 중립 | 40 | 55 | +15 |
| 중립 | 짐승단 폭력배 | 중립 | 40 | 45 | +5 |
| 흑마법사 | 단단한 딱정벌레 | 중립 | 67 | 60 | -7 |
| 도적 | 단단한 딱정벌레 | 중립 | 64 | 60 | -4 |
| 사냥꾼 | 단단한 딱정벌레 | 중립 | 64 | 60 | -4 |
| 드루이드드루이드 | 단단한 딱정벌레 | 중립 | 63 | 60 | -3 |
| Demon Hunter | 단단한 딱정벌레 | 중립 | 64 | 60 | -4 |
| 중립 | 단단한 딱정벌레 | 중립 | 63 | 59 | -4 |
| 흑마법사 | 해골마 | 중립 | 68 | 64 | -4 |
| 주술사 | 해골마 | 중립 | 70 | 66 | -4 |
| 도적 | 해골마 | 중립 | 68 | 64 | -4 |
| 성기사 | 해골마 | 중립 | 70 | 66 | -4 |
| Death Knight | 해골마 | 중립 | 69 | 65 | -4 |
| 중립 | 해골마 | 중립 | 65 | 61 | -4 |
| 사제 | 태고의 비룡 | 중립 | 65 | 63 | -2 |
| 중립 | 태고의 비룡 | 중립 | 62 | 60 | -2 |
| 주술사 | 바위언덕 수호병 | 중립 | 72 | 73 | +1 |
| 사냥꾼 | 바위언덕 수호병 | 중립 | 56 | 63 | +7 |
| 드루이드드루이드 | 바위언덕 수호병 | 중립 | 70 | 72 | +2 |
| 중립 | 바위언덕 수호병 | 중립 | 71 | 72 | +1 |
| 주술사 | 잿멍울 괴물 | 중립 | 76 | 79 | +3 |
| 성기사 | 잿멍울 괴물 | 중립 | 76 | 79 | +3 |
| 마법사 | 잿멍울 괴물 | 중립 | 75 | 78 | +3 |
| 중립 | 잿멍울 괴물 | 중립 | 73 | 76 | +3 |
| 흑마법사 | 반딧불 정령 | 중립 | 81 | 77 | -4 |
| 주술사 | 반딧불 정령 | 중립 | 80 | 75 | -5 |
| 도적 | 반딧불 정령 | 중립 | 81 | 77 | -4 |
| 사제 | 반딧불 정령 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
| 성기사 | 반딧불 정령 | 중립 | 81 | 76 | -5 |
| 마법사 | 반딧불 정령 | 중립 | 78 | 74 | -4 |
| 사냥꾼 | 반딧불 정령 | 중립 | 81 | 77 | -4 |
| 중립 | 반딧불 정령 | 중립 | 79 | 74 | -5 |
| 성기사 | 고릴라로봇 A-3 | 중립 | 64 | 72 | +8 |
| 마법사 | 고릴라로봇 A-3 | 중립 | 64 | 72 | +8 |
| 중립 | 고릴라로봇 A-3 | 중립 | 61 | 66 | +5 |
| 전사 | 전리품 수집가 | 중립 | 63 | 58 | -5 |
| 중립 | 전리품 수집가 | 중립 | 62 | 58 | -4 |
| 사제 | 요정용 | 중립 | 52 | 56 | +4 |
| 드루이드드루이드 | 요정용 | 중립 | 54 | 56 | +2 |
| 중립 | 요정용 | 중립 | 54 | 52 | -2 |
| 전사 | 고통의 수행사제 | 중립 | 74 | 60 | -14 |
| 흑마법사 | 고통의 수행사제 | 중립 | 54 | 53 | -1 |
| 주술사 | 고통의 수행사제 | 중립 | 62 | 60 | -2 |
| 사제 | 고통의 수행사제 | 중립 | 63 | 60 | -3 |
| 성기사 | 고통의 수행사제 | 중립 | 63 | 57 | -6 |
| 마법사 | 고통의 수행사제 | 중립 | 66 | 60 | -6 |
| 사냥꾼 | 고통의 수행사제 | 중립 | 62 | 53 | -9 |
| 중립 | 고통의 수행사제 | 중립 | 62 | 57 | -5 |
| 성기사 | 멀록 전투대장 | 중립 | 41 | 46 | +5 |
| 중립 | 멀록 전투대장 | 중립 | 41 | 45 | +4 |
| 카드 | 직업 | 이전: | 신규 | 변경 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 흑마법사 | 시간도둑 라팜 신규 | 흑마법사 | 134 | +134 | |
| Death Knight | 무덤의 탈란지 신규 | Death Knight | 97 | +97 | |
| 사냥꾼 | 순찰대 사령관 실바나스 신규 | 사냥꾼 | 88 | +88 | |
| 주술사 | 국왕 무라딘 신규 | 주술사 | 125 | +125 | |
| 사제 | 성자 메디브 신규 | 사제 | 130 | +130 | |
| 전사 | 피의 투사 로고쉬 신규 | 전사 | 63 | +63 | |
| 드루이드드루이드 | 여군주 아즈샤라 신규 | 드루이드드루이드 | 77 | +77 | |
| 성기사 | 내일의 겔빈 신규 | 성기사 | 73 | +73 | |
| 도적 | 가로나 하프오큰 신규 | 도적 | 62 | +62 | |
| 사냥꾼 | 시대의 추적자 신규 | 사냥꾼 | 60 | 64 | +4 |
| Demon Hunter | 브록시가르 신규 | Demon Hunter | 59 | +59 | |
| 마법사 | 하늘빛 여왕 신드라고사 신규 | 마법사 | 39 | +39 | |
| 사냥꾼 | 먹이사슬 | 사냥꾼 | 84 | 98 | +14 |
| 주술사 | 광염의 피락 | 중립 | 128 | 115 | -13 |
| 중립 | 광염의 피락 | 중립 | 125 | 118 | -7 |
| Death Knight | 볼코로스 | Death Knight | 82 | 65 | -17 |
| 사제 | 티란데 | 사제 | 111 | 125 | +14 |
| Death Knight | 독 숨결 | Death Knight | 80 | 76 | -4 |
| 중립 | 샬라드라실 | 중립 | 114 | 101 | -13 |
| 도적 | 아르타니스 | 중립 | 125 | 120 | -5 |
| 사제 | 아르타니스 | 중립 | 125 | 120 | -5 |
| 마법사 | 아르타니스 | 중립 | 125 | 120 | -5 |
| 드루이드드루이드 | 아르타니스 | 중립 | 119 | 114 | -5 |
| 주술사 | 짐 레이너 | 중립 | 108 | 121 | +13 |
| 사냥꾼 | 총독 나이엘 | 사냥꾼 | 92 | 95 | +3 |
| 주술사 | 선견자 노분도 | 주술사 | 102 | 117 | +15 |
| 사냥꾼 | 사스꽥 | 사냥꾼 | 105 | 104 | -1 |
| 드루이드드루이드 | 유람선장 로라 | 드루이드드루이드 | 101 | 72 | -29 |
| 드루이드드루이드 | 토이란투스 | 드루이드드루이드 | 84 | 66 | -18 |
| Death Knight | 박사 한땀 | Death Knight | 92 | 82 | -10 |
| 사냥꾼 | 물어와! | 사냥꾼 | 69 | 73 | +4 |
| 주술사 | 우화 속 하가사 | 주술사 | 106 | 134 | +28 |
| 도적 | 발리라의 선물 | 도적 | 56 | 59 | +3 |
| 드루이드드루이드 | 말퓨리온의 선물 | 드루이드드루이드 | 68 | 79 | +11 |
| 사냥꾼 | 왕 크룽이 | 사냥꾼 | 116 | 111 | -5 |
| 전사 | 진홍 벌판 | 중립 | 50 | 67 | +17 |
| 사냥꾼 | 카우보이 모자 | 사냥꾼 | 71 | 66 | -5 |
| 마법사 | 석양 연사 | 마법사 | 89 | 93 | +4 |
| Death Knight | 사악한 영혼우리 | Death Knight | 77 | 60 | -17 |
| 전사 | 미래 사절 | 중립 | 54 | 52 | -2 |
| 사제 | 미래 사절 | 중립 | 54 | 52 | -2 |
| 성기사 | 미래 사절 | 중립 | 54 | 52 | -2 |
| 사냥꾼 | 미래 사절 | 중립 | 54 | 52 | -2 |
| 드루이드드루이드 | 미래 사절 | 중립 | 75 | 73 | -2 |
| 중립 | 미래 사절 | 중립 | 52 | 50 | -2 |
| 마법사 | 녹아내린 룬 | 마법사 | 99 | 89 | -10 |
| 도적 | 타르막 | 도적 | 95 | 89 | -6 |
| 도적 | 기어 변속 | 도적 | 68 | 72 | +4 |
| 사제 | 창조 프로토콜 | 사제 | 53 | 65 | +12 |
| 중립 | 굶주린 크라켄 | 중립 | 47 | 49 | +2 |
| 중립 | 격리 골렘 | 중립 | 80 | 73 | -7 |
| 드루이드드루이드 | 성장의 고대정령 | 드루이드드루이드 | 75 | 65 | -10 |
| Demon Hunter | 재편 광시곡 | Demon Hunter | 97 | 87 | -10 |
| 주술사 | 재편 토템술사 | 주술사 | 92 | 89 | -3 |
| 도적 | 소리 제거 | 중립 | 76 | 79 | +3 |
| 사제 | 소리 제거 | 중립 | 74 | 79 | +5 |
| 마법사 | 별의 힘 | 중립 | 104 | 101 | -3 |
| 사냥꾼 | 별의 힘 | 중립 | 104 | 101 | -3 |
| 중립 | 재편 음악가 | 중립 | 90 | 84 | -6 |
| 전사 | 그림토템 왕재수 | 중립 | 53 | 47 | -6 |
| 주술사 | 그림토템 왕재수 | 중립 | 52 | 46 | -6 |
| 도적 | 그림토템 왕재수 | 중립 | 52 | 46 | -6 |
| 성기사 | 그림토템 왕재수 | 중립 | 52 | 46 | -6 |
| 사냥꾼 | 그림토템 왕재수 | 중립 | 52 | 46 | -6 |
| Demon Hunter | 그림토템 왕재수 | 중립 | 52 | 46 | -6 |
| Death Knight | 그림토템 왕재수 | 중립 | 51 | 45 | -6 |
| 중립 | 그림토템 왕재수 | 중립 | 49 | 43 | -6 |
| 흑마법사 | 사악한 셈여림 | 흑마법사 | 80 | 112 | +32 |
| 흑마법사 | 절망의 진혼곡 | 흑마법사 | 98 | 45 | -53 |
| 마법사 | 합성 | 마법사 | 101 | 108 | +7 |
| 마법사 | 빛줄기 공연 | 마법사 | 28 | 35 | +7 |
| 마법사 | 홀로그램 조명기술자 | 마법사 | 96 | 88 | -8 |
| 마법사 | 음량 키우기 | 마법사 | 75 | 78 | +3 |
| 마법사 | 건반 솔로 | 마법사 | 66 | 72 | +6 |
| 사냥꾼 | 가시목도리 음악가 | 사냥꾼 | 76 | 83 | +7 |
| Death Knight | 극성 이교도 | Death Knight | 101 | 97 | -4 |
| 주술사 | 재즈 베이스 | 주술사 | 75 | 65 | -10 |
| 주술사 | 금관 정령 | 주술사 | 83 | 86 | +3 |
| 도적 | 브레이킹 | 도적 | 77 | 84 | +7 |
| 사제 | 신의 화음: 조율 | 사제 | 75 | 85 | +10 |
| 사제 | 심쿵남 | 사제 | 61 | 65 | +4 |
| 사냥꾼 | 바나나 뭉치 | 사냥꾼 | 105 | 98 | -7 |
| 사냥꾼 | 파티광 | 중립 | 78 | 81 | +3 |
| 드루이드드루이드 | 파티광 | 중립 | 78 | 81 | +3 |
| 중립 | 파티광 | 중립 | 76 | 79 | +3 |
| 전사 | 악기 수리원 | 중립 | 63 | 68 | +5 |
| 주술사 | 악기 수리원 | 중립 | 63 | 68 | +5 |
| 도적 | 악기 수리원 | 중립 | 45 | 50 | +5 |
| 성기사 | 악기 수리원 | 중립 | 63 | 68 | +5 |
| 사냥꾼 | 악기 수리원 | 중립 | 63 | 68 | +5 |
| Demon Hunter | 악기 수리원 | 중립 | 63 | 68 | +5 |
| Death Knight | 악기 수리원 | 중립 | 63 | 68 | +5 |
| 중립 | 악기 수리원 | 중립 | 16 | 21 | +5 |
| 사제 | 힙스터 | 중립 | 78 | 82 | +4 |
| Demon Hunter | 힙스터 | 중립 | 76 | 78 | +2 |
| 중립 | 힙스터 | 중립 | 76 | 80 | +4 |
| 사냥꾼 | 잡음 파형정령 | 중립 | 73 | 71 | -2 |
| 중립 | 잡음 파형정령 | 중립 | 69 | 67 | -2 |
