| Carta | Classe | Antes | Depois | Mudança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guerreiro | Dragonete do Infinito Novo | Neutro | 87 | 90 | +3 |
| Sacerdote | Dragonete do Infinito Novo | Neutro | 89 | 92 | +3 |
| Paladino | Dragonete do Infinito Novo | Neutro | 87 | 90 | +3 |
| Druida | Dragonete do Infinito Novo | Neutro | 87 | 90 | +3 |
| Neutro | Dragonete do Infinito Novo | Neutro | 86 | 89 | +3 |
| Paladino | Paradoxo Vivo Novo | Neutro | 82 | 80 | -2 |
| Caçador | Paradoxo Vivo Novo | Neutro | 82 | 80 | -2 |
| Druida | Paradoxo Vivo Novo | Neutro | 83 | 81 | -2 |
| Demon Hunter | Paradoxo Vivo Novo | Neutro | 83 | 81 | -2 |
| Death Knight | Paradoxo Vivo Novo | Neutro | 83 | 81 | -2 |
| Neutro | Paradoxo Vivo Novo | Neutro | 80 | 78 | -2 |
| Guerreiro | Quebra-confluxo Novo | Neutro | 77 | 75 | -2 |
| Sacerdote | Quebra-confluxo Novo | Neutro | 79 | 77 | -2 |
| Paladino | Quebra-confluxo Novo | Neutro | 77 | 75 | -2 |
| Druida | Quebra-confluxo Novo | Neutro | 77 | 75 | -2 |
| Neutro | Quebra-confluxo Novo | Neutro | 76 | 74 | -2 |
| Sacerdote | Ressuscitar | Sacerdote | 105 | 95 | -10 |
| Bruxo | Escapar de Subvileza | Bruxo | 86 | 65 | -21 |
| Paladino | As Profundezas de Golakka | Paladino | 35 | 25 | -10 |
| Guerreiro | Draco da Tempestade Rodopiante | Neutro | 80 | 78 | -2 |
| Xamã | Draco da Tempestade Rodopiante | Neutro | 80 | 78 | -2 |
| Sacerdote | Draco da Tempestade Rodopiante | Neutro | 80 | 78 | -2 |
| Paladino | Draco da Tempestade Rodopiante | Neutro | 80 | 78 | -2 |
| Mago | Draco da Tempestade Rodopiante | Neutro | 80 | 78 | -2 |
| Neutro | Draco da Tempestade Rodopiante | Neutro | 78 | 76 | -2 |
| Druida | Ultragigassauro | Neutro | 1 | 5 | +4 |
| Xamã | Fyrakk, o Fulgurante | Neutro | 115 | 105 | -10 |
| Neutro | Fyrakk, o Fulgurante | Neutro | 118 | 105 | -13 |
| Death Knight | Infestação Sanguínea | Death Knight | 115 | 105 | -10 |
| Bruxo | Observador Abrasador | Neutro | 67 | 65 | -2 |
| Demon Hunter | Observador Abrasador | Neutro | 65 | 63 | -2 |
| Neutro | Observador Abrasador | Neutro | 63 | 61 | -2 |
| Neutro | Papa-mosca Carniceira | Neutro | 29 | 27 | -2 |
| Xamã | Trilhaprado | Neutro | 50 | 44 | -6 |
| Sacerdote | Trilhaprado | Neutro | 50 | 44 | -6 |
| Paladino | Trilhaprado | Neutro | 51 | 46 | -5 |
| Neutro | Trilhaprado | Neutro | 49 | 44 | -5 |
| Neutro | Dríade Esperançosa | Neutro | 84 | 81 | -3 |
| Caçador | Arauto Raptor | Neutro | 88 | 86 | -2 |
| Neutro | Arauto Raptor | Neutro | 85 | 83 | -2 |
| Guerreiro | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Bruxo | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Xamã | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Ladino | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Sacerdote | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Paladino | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Mago | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Caçador | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Druida | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Demon Hunter | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Death Knight | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 99 | -3 |
| Neutro | Cria da Loucura | Neutro | 102 | 100 | -2 |
| Bruxo | Caverna do Mammuthus | Bruxo | 132 | 117 | -15 |
| Ladino | Destruidora | Neutro | 89 | 84 | -5 |
| Sacerdote | Destruidora | Neutro | 89 | 84 | -5 |
| Mago | Destruidora | Neutro | 89 | 84 | -5 |
| Druida | Destruidora | Neutro | 89 | 84 | -5 |
| Neutro | Astrobióloga | Neutro | 84 | 87 | +3 |
| Guerreiro | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 74 | 62 | -12 |
| Bruxo | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 74 | 59 | -15 |
| Xamã | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 74 | 62 | -12 |
| Ladino | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 74 | 62 | -12 |
| Sacerdote | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 70 | 59 | -11 |
| Paladino | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 74 | 62 | -12 |
| Mago | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 70 | 59 | -11 |
| Caçador | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 70 | 59 | -11 |
| Druida | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 70 | 59 | -11 |
| Demon Hunter | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 74 | 62 | -12 |
| Death Knight | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 74 | 62 | -12 |
| Neutro | Cristal de Defesa de Arkonita | Neutro | 70 | 62 | -8 |
| Neutro | Brutamontes Eredar | Neutro | 79 | 73 | -6 |
| Bruxo | Gigante Vermelho | Neutro | 61 | 60 | -1 |
| Neutro | Gigante Vermelho | Neutro | 59 | 60 | +1 |
| Ladino | Detector de Metais | Ladino | 98 | 88 | -10 |
| Neutro | Agente de Viagens | Neutro | 86 | 84 | -2 |
| Neutro | Garçom de Bebidas | Neutro | 81 | 84 | +3 |
| Death Knight | Sorvete de Cadáver | Death Knight | 97 | 80 | -17 |
| Neutro | Chef Horroroso | Neutro | 80 | 75 | -5 |
| Neutro | Mixólogo | Neutro | 94 | 85 | -9 |
| Xamã | Guarda Sonolenta | Neutro | 113 | 112 | -1 |
| Neutro | Guarda Sonolenta | Neutro | 108 | 107 | -1 |
| Bruxo | Baleia Encalhada | Neutro | 44 | 35 | -9 |
| Xamã | Baleia Encalhada | Neutro | 44 | 35 | -9 |
| Ladino | Baleia Encalhada | Neutro | 44 | 35 | -9 |
| Sacerdote | Baleia Encalhada | Neutro | 47 | 37 | -10 |
| Druida | Baleia Encalhada | Neutro | 45 | 37 | -8 |
| Neutro | Baleia Encalhada | Neutro | 43 | 35 | -8 |
| Caçador | Alvoroço de Controle Remoto | Caçador | 104 | 94 | -10 |
| Ladino | Biltre da Caixa de Areia | Ladino | 104 | 94 | -10 |
| Guerreiro | Derramamento Químico | Guerreiro | 17 | 13 | -4 |
| Neutro | Chaveiro de Escaravelho | Neutro | 92 | 93 | +1 |
| Neutro | Observador de Mistérios | Neutro | 84 | 82 | -2 |
| Guerreiro | Boneco de Testes | Guerreiro | 106 | 97 | -9 |
| Neutro | Robô de Montagem da Fábrica | Neutro | 79 | 73 | -6 |
| Neutro | Kraken Voraz | Neutro | 49 | 47 | -2 |
| Neutro | Unidade de Contenção | Neutro | 73 | 66 | -7 |
| Bruxo | Diabrete Violino Flamejante | Neutro | 93 | 82 | -11 |
| Mago | Diabrete Violino Flamejante | Neutro | 93 | 82 | -11 |
| Ladino | Plagiarata | Neutro | 80 | 77 | -3 |
| Sacerdote | Plagiarata | Neutro | 80 | 77 | -3 |
| Guerreiro | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Bruxo | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Xamã | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Ladino | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Sacerdote | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Paladino | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Mago | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Caçador | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Druida | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Demon Hunter | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Death Knight | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 79 | -5 |
| Neutro | Musicista Remixado | Neutro | 84 | 80 | -4 |
| Caçador | Farrista | Neutro | 81 | 78 | -3 |
| Druida | Farrista | Neutro | 81 | 78 | -3 |
| Neutro | Farrista | Neutro | 79 | 76 | -3 |
| Guerreiro | Técnico de Instrumentos | Neutro | 68 | 63 | -5 |
| Xamã | Técnico de Instrumentos | Neutro | 68 | 63 | -5 |
| Ladino | Técnico de Instrumentos | Neutro | 50 | 47 | -3 |
| Paladino | Técnico de Instrumentos | Neutro | 68 | 63 | -5 |
| Caçador | Técnico de Instrumentos | Neutro | 68 | 63 | -5 |
| Demon Hunter | Técnico de Instrumentos | Neutro | 68 | 63 | -5 |
| Death Knight | Técnico de Instrumentos | Neutro | 68 | 63 | -5 |
| Neutro | Técnico de Instrumentos | Neutro | 21 | 15 | -6 |
| Sacerdote | Hipster | Neutro | 82 | 78 | -4 |
| Demon Hunter | Hipster | Neutro | 78 | 76 | -2 |
| Neutro | Hipster | Neutro | 80 | 76 | -4 |
| Caçador | Forma de Onda Estática | Neutro | 71 | 70 | -1 |
| Neutro | Forma de Onda Estática | Neutro | 67 | 65 | -2 |
| Xamã | Fã Arruaceira | Neutro | 76 | 71 | -5 |
| Sacerdote | Fã Arruaceira | Neutro | 73 | 68 | -5 |
| Paladino | Fã Arruaceira | Neutro | 79 | 71 | -8 |
| Mago | Fã Arruaceira | Neutro | 73 | 68 | -5 |
| Caçador | Fã Arruaceira | Neutro | 75 | 69 | -6 |
| Druida | Fã Arruaceira | Neutro | 75 | 70 | -5 |
| Demon Hunter | Fã Arruaceira | Neutro | 75 | 70 | -5 |
| Death Knight | Fã Arruaceira | Neutro | 76 | 72 | -4 |
| Neutro | Fã Arruaceira | Neutro | 74 | 70 | -4 |
| Ladino | Costureira de Figurino | Neutro | 63 | 66 | +3 |
| Sacerdote | Costureira de Figurino | Neutro | 63 | 66 | +3 |
| Mago | Costureira de Figurino | Neutro | 63 | 66 | +3 |
| Neutro | Costureira de Figurino | Neutro | 65 | 68 | +3 |
| Bruxo | Metrognomo | Neutro | 54 | 55 | +1 |
| Mago | Metrognomo | Neutro | 54 | 55 | +1 |
| Neutro | Segurança do Festival | Neutro | 58 | 53 | -5 |
| Guerreiro | Solista de Chocalho | Neutro | 60 | 61 | +1 |
| Ladino | Solista de Chocalho | Neutro | 60 | 58 | -2 |
| Mago | Solista de Chocalho | Neutro | 60 | 61 | +1 |
| Sacerdote | Promo-draco do Concerto | Neutro | 78 | 70 | -8 |
| Neutro | Promo-draco do Concerto | Neutro | 76 | 68 | -8 |
| Neutro | Sombra Decaída | Neutro | 79 | 82 | +3 |
| Bruxo | Clériga Solfúria | Neutro | 77 | 68 | -9 |
| Ladino | Clériga Solfúria | Neutro | 74 | 67 | -7 |
| Mago | Clériga Solfúria | Neutro | 68 | 67 | -1 |
| Druida | Clériga Solfúria | Neutro | 71 | 65 | -6 |
| Demon Hunter | Clériga Solfúria | Neutro | 68 | 67 | -1 |
| Neutro | Clériga Solfúria | Neutro | 68 | 65 | -3 |
| Guerreiro | Sentinela de Luaprata | Neutro | 82 | 72 | -10 |
| Bruxo | Sentinela de Luaprata | Neutro | 82 | 72 | -10 |
| Sacerdote | Sentinela de Luaprata | Neutro | 82 | 72 | -10 |
| Neutro | Sentinela de Luaprata | Neutro | 81 | 72 | -9 |
| Sacerdote | Vizir Nerubiano | Neutro | 102 | 92 | -10 |
| Death Knight | Vizir Nerubiano | Neutro | 102 | 92 | -10 |
| Neutro | Vizir Nerubiano | Neutro | 92 | 82 | -10 |
| Guerreiro | Rancheira de Falcostruz | Neutro | 89 | 77 | -12 |
| Xamã | Rancheira de Falcostruz | Neutro | 89 | 77 | -12 |
| Sacerdote | Rancheira de Falcostruz | Neutro | 89 | 77 | -12 |
| Mago | Rancheira de Falcostruz | Neutro | 89 | 77 | -12 |
| Druida | Rancheira de Falcostruz | Neutro | 93 | 81 | -12 |
| Neutro | Rancheira de Falcostruz | Neutro | 91 | 79 | -12 |
| Guerreiro | Encantador | Neutro | 83 | 80 | -3 |
| Sacerdote | Encantador | Neutro | 83 | 80 | -3 |
| Neutro | Encantador | Neutro | 85 | 82 | -3 |
| Bruxo | Embalsamador Drakkari | Neutro | 64 | 68 | +4 |
| Xamã | Embalsamador Drakkari | Neutro | 64 | 68 | +4 |
| Ladino | Embalsamador Drakkari | Neutro | 64 | 68 | +4 |
| Sacerdote | Embalsamador Drakkari | Neutro | 65 | 70 | +5 |
| Caçador | Embalsamador Drakkari | Neutro | 64 | 68 | +4 |
| Druida | Embalsamador Drakkari | Neutro | 64 | 68 | +4 |
| Death Knight | Embalsamador Drakkari | Neutro | 70 | 72 | +2 |
| Neutro | Embalsamador Drakkari | Neutro | 64 | 66 | +2 |
| Neutro | Corretora de Cristal | Neutro | 88 | 70 | -18 |
| Caçador | Zumbi Pelefrágil | Neutro | 59 | 53 | -6 |
| Neutro | Zumbi Pelefrágil | Neutro | 55 | 51 | -4 |
| Bruxo | Cavaleiro Ensanguentado | Neutro | 63 | 65 | +2 |
| Caçador | Cavaleiro Ensanguentado | Neutro | 67 | 69 | +2 |
| Neutro | Cavaleiro Ensanguentado | Neutro | 65 | 67 | +2 |
| Guerreiro | Dragonete Âmbar | Neutro | 48 | 45 | -3 |
| Sacerdote | Dragonete Âmbar | Neutro | 48 | 50 | +2 |
| Paladino | Dragonete Âmbar | Neutro | 48 | 59 | +11 |
| Druida | Dragonete Âmbar | Neutro | 51 | 45 | -6 |
| Neutro | Dragonete Âmbar | Neutro | 43 | 45 | +2 |
| Ladino | Testemunha Reticente | Neutro | 48 | 45 | -3 |
| Paladino | Testemunha Reticente | Neutro | 48 | 45 | -3 |
| Mago | Testemunha Reticente | Neutro | 48 | 45 | -3 |
| Caçador | Testemunha Reticente | Neutro | 48 | 45 | -3 |
| Neutro | Testemunha Reticente | Neutro | 52 | 50 | -2 |
| Neutro | Atendente do Pós-Vida | Neutro | 58 | 65 | +7 |
| Ladino | Entregador de Convites | Neutro | 57 | 68 | +11 |
| Sacerdote | Entregador de Convites | Neutro | 56 | 65 | +9 |
| Neutro | Entregador de Convites | Neutro | 55 | 63 | +8 |
| Caçador | Ilusionista da Ceia | Neutro | 53 | 64 | +11 |
| Neutro | Ilusionista da Ceia | Neutro | 55 | 64 | +9 |
| Bruxo | Pintura Sinistra | Neutro | 56 | 53 | -3 |
| Ladino | Pintura Sinistra | Neutro | 69 | 57 | -12 |
| Sacerdote | Pintura Sinistra | Neutro | 56 | 53 | -3 |
| Mago | Pintura Sinistra | Neutro | 69 | 57 | -12 |
| Druida | Pintura Sinistra | Neutro | 69 | 53 | -16 |
| Demon Hunter | Pintura Sinistra | Neutro | 69 | 57 | -12 |
| Neutro | Pintura Sinistra | Neutro | 56 | 50 | -6 |
| Neutro | Pincelador Forense | Neutro | 80 | 72 | -8 |
| Neutro | Reformadora por Demolição | Neutro | 67 | 62 | -5 |
| Xamã | Golem Movido a Pecado | Neutro | 38 | 41 | +3 |
| Paladino | Golem Movido a Pecado | Neutro | 39 | 43 | +4 |
| Neutro | Golem Movido a Pecado | Neutro | 41 | 45 | +4 |
| Neutro | Amálgama das Profundezas | Neutro | 86 | 83 | -3 |
| Neutro | Víbora Putrirrúgia | Neutro | 71 | 70 | -1 |
| Neutro | Sabotador com Maçarico | Neutro | 66 | 59 | -7 |
| Bruxo | Biltre Vulperina | Neutro | 76 | 74 | -2 |
| Sacerdote | Biltre Vulperina | Neutro | 78 | 77 | -1 |
| Mago | Biltre Vulperina | Neutro | 80 | 77 | -3 |
| Neutro | Biltre Vulperina | Neutro | 78 | 74 | -4 |
| Death Knight | Múrmia | Neutro | 77 | 76 | -1 |
| Neutro | Múrmia | Neutro | 75 | 73 | -2 |
| Guerreiro | Capanga da Gangue | Neutro | 53 | 50 | -3 |
| Xamã | Capanga da Gangue | Neutro | 42 | 48 | +6 |
| Ladino | Capanga da Gangue | Neutro | 76 | 80 | +4 |
| Paladino | Capanga da Gangue | Neutro | 45 | 49 | +4 |
| Caçador | Capanga da Gangue | Neutro | 44 | 48 | +4 |
| Druida | Capanga da Gangue | Neutro | 49 | 52 | +3 |
| Demon Hunter | Capanga da Gangue | Neutro | 40 | 55 | +15 |
| Neutro | Capanga da Gangue | Neutro | 40 | 45 | +5 |
| Bruxo | Besouro Folheado | Neutro | 67 | 60 | -7 |
| Ladino | Besouro Folheado | Neutro | 64 | 60 | -4 |
| Caçador | Besouro Folheado | Neutro | 64 | 60 | -4 |
| Druida | Besouro Folheado | Neutro | 63 | 60 | -3 |
| Demon Hunter | Besouro Folheado | Neutro | 64 | 60 | -4 |
| Neutro | Besouro Folheado | Neutro | 63 | 59 | -4 |
| Bruxo | Égua Esquelética | Neutro | 68 | 64 | -4 |
| Xamã | Égua Esquelética | Neutro | 70 | 66 | -4 |
| Ladino | Égua Esquelética | Neutro | 68 | 64 | -4 |
| Paladino | Égua Esquelética | Neutro | 70 | 66 | -4 |
| Death Knight | Égua Esquelética | Neutro | 69 | 65 | -4 |
| Neutro | Égua Esquelética | Neutro | 65 | 61 | -4 |
| Sacerdote | Draco Primordial | Neutro | 65 | 63 | -2 |
| Neutro | Draco Primordial | Neutro | 62 | 60 | -2 |
| Xamã | Defensor da Colina | Neutro | 72 | 73 | +1 |
| Caçador | Defensor da Colina | Neutro | 56 | 63 | +7 |
| Druida | Defensor da Colina | Neutro | 70 | 72 | +2 |
| Neutro | Defensor da Colina | Neutro | 71 | 72 | +1 |
| Xamã | Rastejante de Piche | Neutro | 76 | 79 | +3 |
| Paladino | Rastejante de Piche | Neutro | 76 | 79 | +3 |
| Mago | Rastejante de Piche | Neutro | 75 | 78 | +3 |
| Neutro | Rastejante de Piche | Neutro | 73 | 76 | +3 |
| Bruxo | Fada do Fogo | Neutro | 81 | 77 | -4 |
| Xamã | Fada do Fogo | Neutro | 80 | 75 | -5 |
| Ladino | Fada do Fogo | Neutro | 81 | 77 | -4 |
| Sacerdote | Fada do Fogo | Neutro | 76 | 74 | -2 |
| Paladino | Fada do Fogo | Neutro | 81 | 76 | -5 |
| Mago | Fada do Fogo | Neutro | 78 | 74 | -4 |
| Caçador | Fada do Fogo | Neutro | 81 | 77 | -4 |
| Neutro | Fada do Fogo | Neutro | 79 | 74 | -5 |
| Paladino | Gorila-robô A-3 | Neutro | 64 | 72 | +8 |
| Mago | Gorila-robô A-3 | Neutro | 64 | 72 | +8 |
| Neutro | Gorila-robô A-3 | Neutro | 61 | 66 | +5 |
| Guerreiro | Acumulador de Tesouros | Neutro | 63 | 58 | -5 |
| Neutro | Acumulador de Tesouros | Neutro | 62 | 58 | -4 |
| Sacerdote | Dragoleta | Neutro | 52 | 56 | +4 |
| Druida | Dragoleta | Neutro | 54 | 56 | +2 |
| Neutro | Dragoleta | Neutro | 54 | 52 | -2 |
| Guerreiro | Acólito da Dor | Neutro | 74 | 60 | -14 |
| Bruxo | Acólito da Dor | Neutro | 54 | 53 | -1 |
| Xamã | Acólito da Dor | Neutro | 62 | 60 | -2 |
| Sacerdote | Acólito da Dor | Neutro | 63 | 60 | -3 |
| Paladino | Acólito da Dor | Neutro | 63 | 57 | -6 |
| Mago | Acólito da Dor | Neutro | 66 | 60 | -6 |
| Caçador | Acólito da Dor | Neutro | 62 | 53 | -9 |
| Neutro | Acólito da Dor | Neutro | 62 | 57 | -5 |
| Paladino | Líder Guerreiro Murloc | Neutro | 41 | 46 | +5 |
| Neutro | Líder Guerreiro Murloc | Neutro | 41 | 45 | +4 |
| Carta | Classe | Antes | Depois | Mudança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxo | Cronoladrão Rafaam Novo | Bruxo | 134 | +134 | |
| Death Knight | Talanji das Covas Novo | Death Knight | 97 | +97 | |
| Caçador | General Patrulheira Sylvana Novo | Caçador | 88 | +88 | |
| Xamã | Muradin, Alto-rei Novo | Xamã | 125 | +125 | |
| Sacerdote | Medivh, o Consagrado Novo | Sacerdote | 130 | +130 | |
| Guerreiro | Lo'Gosh, Lutador Sangrento Novo | Guerreiro | 63 | +63 | |
| Druida | Lady Azshara Novo | Druida | 77 | +77 | |
| Paladino | Gelbin do Amanhã Novo | Paladino | 73 | +73 | |
| Ladino | Garona Meiorken Novo | Ladino | 62 | +62 | |
| Caçador | Espreitador das Eras Novo | Caçador | 60 | 64 | +4 |
| Demon Hunter | Broxigar Novo | Demon Hunter | 59 | +59 | |
| Mago | Sindragosa, Rainha Lazúli Novo | Mago | 39 | +39 | |
| Caçador | A Cadeia Alimentar | Caçador | 84 | 98 | +14 |
| Xamã | Fyrakk, o Fulgurante | Neutro | 128 | 115 | -13 |
| Neutro | Fyrakk, o Fulgurante | Neutro | 125 | 118 | -7 |
| Death Knight | Volcoross | Death Knight | 82 | 65 | -17 |
| Sacerdote | Tyrande | Sacerdote | 111 | 125 | +14 |
| Death Knight | Sopro Venenoso | Death Knight | 80 | 76 | -4 |
| Neutro | Shaladrassil | Neutro | 114 | 101 | -13 |
| Ladino | Artanis | Neutro | 125 | 120 | -5 |
| Sacerdote | Artanis | Neutro | 125 | 120 | -5 |
| Mago | Artanis | Neutro | 125 | 120 | -5 |
| Druida | Artanis | Neutro | 119 | 114 | -5 |
| Xamã | Jim Raynor | Neutro | 108 | 121 | +13 |
| Caçador | Exarca Naielle | Caçador | 92 | 95 | +3 |
| Xamã | Clarividente Nobambo | Xamã | 102 | 117 | +15 |
| Caçador | Sasquagaio | Caçador | 105 | 104 | -1 |
| Druida | Lora, Capitã de Cruzeiro | Druida | 101 | 72 | -29 |
| Druida | Brinquedantus | Druida | 84 | 66 | -18 |
| Death Knight | Dr. Costuriborda | Death Knight | 92 | 82 | -10 |
| Caçador | Pega! | Caçador | 69 | 73 | +4 |
| Xamã | Hagatha das Fábulas | Xamã | 106 | 134 | +28 |
| Ladino | Dádiva de Valira | Ladino | 56 | 59 | +3 |
| Druida | Dádiva de Malfurion | Druida | 68 | 79 | +11 |
| Caçador | Rei de Pelúcia | Caçador | 116 | 111 | -5 |
| Guerreiro | Vastidão Carmesim | Neutro | 50 | 67 | +17 |
| Caçador | Chapéu de Dez Galões | Caçador | 71 | 66 | -5 |
| Mago | Salva do Entardecer | Mago | 89 | 93 | +4 |
| Death Knight | Jaula de Alma Sinistra | Death Knight | 77 | 60 | -17 |
| Guerreiro | Emissário do Futuro | Neutro | 54 | 52 | -2 |
| Sacerdote | Emissário do Futuro | Neutro | 54 | 52 | -2 |
| Paladino | Emissário do Futuro | Neutro | 54 | 52 | -2 |
| Caçador | Emissário do Futuro | Neutro | 54 | 52 | -2 |
| Druida | Emissário do Futuro | Neutro | 75 | 73 | -2 |
| Neutro | Emissário do Futuro | Neutro | 52 | 50 | -2 |
| Mago | Runa Derretida | Mago | 99 | 89 | -10 |
| Ladino | Mancha de Piche | Ladino | 95 | 89 | -6 |
| Ladino | Troca de Marcha | Ladino | 68 | 72 | +4 |
| Sacerdote | Protocolo de Criação | Sacerdote | 53 | 65 | +12 |
| Neutro | Kraken Voraz | Neutro | 47 | 49 | +2 |
| Neutro | Unidade de Contenção | Neutro | 80 | 73 | -7 |
| Druida | Anciente do Crescimento | Druida | 75 | 65 | -10 |
| Demon Hunter | Rapsódia Remixada | Demon Hunter | 97 | 87 | -10 |
| Xamã | Entalha-Totem Remixado | Xamã | 92 | 89 | -3 |
| Ladino | Ensurdecer | Neutro | 76 | 79 | +3 |
| Sacerdote | Ensurdecer | Neutro | 74 | 79 | +5 |
| Mago | Poder das Estrelas | Neutro | 104 | 101 | -3 |
| Caçador | Poder das Estrelas | Neutro | 104 | 101 | -3 |
| Neutro | Musicista Remixado | Neutro | 90 | 84 | -6 |
| Guerreiro | Estraga-Festa Temível Totem | Neutro | 53 | 47 | -6 |
| Xamã | Estraga-Festa Temível Totem | Neutro | 52 | 46 | -6 |
| Ladino | Estraga-Festa Temível Totem | Neutro | 52 | 46 | -6 |
| Paladino | Estraga-Festa Temível Totem | Neutro | 52 | 46 | -6 |
| Caçador | Estraga-Festa Temível Totem | Neutro | 52 | 46 | -6 |
| Demon Hunter | Estraga-Festa Temível Totem | Neutro | 52 | 46 | -6 |
| Death Knight | Estraga-Festa Temível Totem | Neutro | 51 | 45 | -6 |
| Neutro | Estraga-Festa Temível Totem | Neutro | 49 | 43 | -6 |
| Bruxo | Dinâmica Demoníaca | Bruxo | 80 | 112 | +32 |
| Bruxo | Réquiem do Desespero | Bruxo | 98 | 45 | -53 |
| Mago | Sintetizar | Mago | 101 | 108 | +7 |
| Mago | Show de Luzes | Mago | 28 | 35 | +7 |
| Mago | Holotécnico | Mago | 96 | 88 | -8 |
| Mago | Aumentar Volume | Mago | 75 | 78 | +3 |
| Mago | Solista de Teclado | Mago | 66 | 72 | +6 |
| Caçador | Musicista Mantospinho | Caçador | 76 | 83 | +7 |
| Death Knight | Sectária Hardcore | Death Knight | 101 | 97 | -4 |
| Xamã | Baixo de Jazz | Xamã | 75 | 65 | -10 |
| Xamã | Elemental de Latão | Xamã | 83 | 86 | +3 |
| Ladino | Dançar Break | Ladino | 77 | 84 | +7 |
| Sacerdote | Acorde de Poder: Sincronizar | Sacerdote | 75 | 85 | +10 |
| Sacerdote | Arrasa-Corações | Sacerdote | 61 | 65 | +4 |
| Caçador | Cacho de Bananas | Caçador | 105 | 98 | -7 |
| Caçador | Farrista | Neutro | 78 | 81 | +3 |
| Druida | Farrista | Neutro | 78 | 81 | +3 |
| Neutro | Farrista | Neutro | 76 | 79 | +3 |
| Guerreiro | Técnico de Instrumentos | Neutro | 63 | 68 | +5 |
| Xamã | Técnico de Instrumentos | Neutro | 63 | 68 | +5 |
| Ladino | Técnico de Instrumentos | Neutro | 45 | 50 | +5 |
| Paladino | Técnico de Instrumentos | Neutro | 63 | 68 | +5 |
| Caçador | Técnico de Instrumentos | Neutro | 63 | 68 | +5 |
| Demon Hunter | Técnico de Instrumentos | Neutro | 63 | 68 | +5 |
| Death Knight | Técnico de Instrumentos | Neutro | 63 | 68 | +5 |
| Neutro | Técnico de Instrumentos | Neutro | 16 | 21 | +5 |
| Sacerdote | Hipster | Neutro | 78 | 82 | +4 |
| Demon Hunter | Hipster | Neutro | 76 | 78 | +2 |
| Neutro | Hipster | Neutro | 76 | 80 | +4 |
| Caçador | Forma de Onda Estática | Neutro | 73 | 71 | -2 |
| Neutro | Forma de Onda Estática | Neutro | 69 | 67 | -2 |
| Ladino | Costureira de Figurino | Neutro | 66 | 63 | -3 |
| Sacerdote | Costureira de Figurino | Neutro | 66 | 63 | -3 |
| Mago | Costureira de Figurino | Neutro | 66 | 63 | -3 |
| Neutro | Costureira de Figurino | Neutro | 68 | 65 | -3 |
| Guerreiro | Solista de Chocalho | Neutro | 61 | 60 | -1 |
| Ladino | Solista de Chocalho | Neutro | 61 | 60 | -1 |
| Sacerdote | Solista de Chocalho | Neutro | 62 | 61 | -1 |
| Mago | Solista de Chocalho | Neutro | 61 | 60 | -1 |
| Neutro | Solista de Chocalho | Neutro | 59 | 58 | -1 |
| Ladino | Fã Obsessiva | Neutro | 56 | 50 | -6 |
| Caçador | Fã Obsessiva | Neutro | 57 | 50 | -7 |
| Demon Hunter | Fã Obsessiva | Neutro | 56 | 50 | -6 |
| Death Knight | Fã Obsessiva | Neutro | 56 | 50 | -6 |
| Neutro | Fã Obsessiva | Neutro | 55 | 50 | -5 |
| Caçador | Pássaro Livre | Neutro | 10 | 16 | +6 |
| Neutro | Pássaro Livre | Neutro | 9 | 15 | +6 |
| Neutro | Artista de Cover | Neutro | 36 | 49 | +13 |
| Neutro | Escritor Fantasma | Neutro | 96 | 85 | -11 |
| Neutro | Artista no Esquecimento | Neutro | 80 | 72 | -8 |
| Sacerdote | Arruaceiro na Roda | Neutro | 70 | 50 | -20 |
