| Karta | Klasa | Przed | Po | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Łowca | Sylwana, Generał Tropicieli Nowy | Łowca | 107 | 125 | +18 |
| Paladyn | Gelbin Jutrzejszy Nowy | Paladyn | 69 | 65 | -4 |
| Łotr | Garona Półorczyca Nowy | Łotr | 53 | 43 | -10 |
| Demon Hunter | Broxigar Nowy | Demon Hunter | 67 | 75 | +8 |
| Mag | Sindragosa, Lazurowa Królowa Nowy | Mag | 38 | 37 | -1 |
| Karta | Klasa | Przed | Po | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Druid | Zin-Aszari | Druid | 77 | 85 | +8 |
| Death Knight | Losy Zandalaru | Death Knight | 97 | 89 | -8 |
| Wojownik | Valeera, Wojowniczka Krwi | Wojownik | 63 | 28 | -35 |
| Druid | Studnia Wieczności | Druid | 77 | 103 | +26 |
| Łotr | Królobójcy | Łotr | 62 | 70 | +8 |
| Łowca | Vereesa, Nowicjuszka Tropicieli | Łowca | 38 | 75 | +37 |
| Łowca | Alleria, Kapitanka Tropicieli | Łowca | 38 | 80 | +42 |
| Paladyn | Aura Mekanownika | Paladyn | 73 | 97 | +24 |
| Łotr | Król Llane | Łotr | 62 | 75 | +13 |
| Kapłan | Sanktuarium Karazhan | Kapłan | 130 | 135 | +5 |
| Szaman | Młot Najwyższego Króla | Szaman | 125 | 97 | -28 |
| Demon Hunter | Pierwszy portal na Argusa | Demon Hunter | 59 | 1 | -58 |
| Death Knight | Bansamdi | Death Knight | 97 | 72 | -25 |
| Wojownik | Broll, Wojownik Krwi | Wojownik | 63 | 35 | -28 |
| Mag | Lazurowy kamień przysięgi | Mag | 39 | 16 | -23 |
| Mag | Malygos, Lazurowy Król | Mag | 39 | 35 | -4 |
| Demon Hunter | Topór Cenariusa | Demon Hunter | 59 | 74 | +15 |
| Szaman | Postać awatara | Szaman | 125 | 100 | -25 |
| Kapłan | Atiesz, Wielki Kostur | Kapłan | 130 | 8 | -122 |
| Death Knight | Talanji, Władczyni Grobów Nowy | Death Knight | 97 | 46 | -51 |
| Łowca | Sylwana, Generał Tropicieli Nowy | Łowca | 88 | 107 | +19 |
| Szaman | Muradin, Najwyższy Król Nowy | Szaman | 125 | 12 | -113 |
| Kapłan | Medivh Uświęcony Nowy | Kapłan | 130 | 104 | -26 |
| Wojownik | Lo'Gosz, Wojownik Krwi Nowy | Wojownik | 63 | 50 | -13 |
| Druid | Lady Aszara Nowy | Druid | 77 | 35 | -42 |
| Paladyn | Gelbin Jutrzejszy Nowy | Paladyn | 73 | 69 | -4 |
| Łotr | Garona Półorczyca Nowy | Łotr | 62 | 53 | -9 |
| Demon Hunter | Broxigar Nowy | Demon Hunter | 59 | 67 | +8 |
| Mag | Sindragosa, Lazurowa Królowa Nowy | Mag | 39 | 38 | -1 |
| Szaman | Barowa gorzelniczka | Neutralne | 49 | 53 | +4 |
| Łotr | Barowa gorzelniczka | Neutralne | 48 | 55 | +7 |
| Paladyn | Barowa gorzelniczka | Neutralne | 49 | 53 | +4 |
| Death Knight | Barowa gorzelniczka | Neutralne | 49 | 53 | +4 |
| Neutralne | Barowa gorzelniczka | Neutralne | 48 | 53 | +5 |
| Neutralne | Niebiański projekcjonista | Neutralne | 56 | 70 | +14 |
| Karta | Klasa | Przed | Po | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Druid | Zin-Aszari | Druid | 77 | +77 | |
| Death Knight | Losy Zandalaru | Death Knight | 97 | +97 | |
| Wojownik | Valeera, Wojowniczka Krwi | Wojownik | 63 | +63 | |
| Druid | Studnia Wieczności | Druid | 77 | +77 | |
| Łotr | Królobójcy | Łotr | 62 | +62 | |
| Łowca | Vereesa, Nowicjuszka Tropicieli | Łowca | 38 | +38 | |
| Łowca | Alleria, Kapitanka Tropicieli | Łowca | 38 | +38 | |
| Paladyn | Aura Mekanownika | Paladyn | 73 | +73 | |
| Łotr | Król Llane | Łotr | 62 | +62 | |
| Kapłan | Sanktuarium Karazhan | Kapłan | 130 | +130 | |
| Szaman | Młot Najwyższego Króla | Szaman | 125 | +125 | |
| Paladyn | Aura gnomów | Paladyn | 73 | +73 | |
| Demon Hunter | Pierwszy portal na Argusa | Demon Hunter | 59 | +59 | |
| Death Knight | Bansamdi | Death Knight | 97 | +97 | |
| Wojownik | Broll, Wojownik Krwi | Wojownik | 63 | +63 | |
| Mag | Lazurowy kamień przysięgi | Mag | 39 | +39 | |
| Mag | Malygos, Lazurowy Król | Mag | 39 | +39 | |
| Demon Hunter | Topór Cenariusa | Demon Hunter | 59 | +59 | |
| Szaman | Postać awatara | Szaman | 125 | +125 | |
| Kapłan | Atiesz, Wielki Kostur | Kapłan | 130 | +130 | |
| Wojownik | Pisklę nieskończoności Nowy | Neutralne | 90 | 93 | +3 |
| Kapłan | Pisklę nieskończoności Nowy | Neutralne | 92 | 95 | +3 |
| Paladyn | Pisklę nieskończoności Nowy | Neutralne | 90 | 93 | +3 |
| Druid | Pisklę nieskończoności Nowy | Neutralne | 90 | 93 | +3 |
| Neutralne | Pisklę nieskończoności Nowy | Neutralne | 89 | 92 | +3 |
| Czarnoksiężnik | Spiżowe smoczątko Nowy | Neutralne | 75 | 82 | +7 |
| Łotr | Spiżowe smoczątko Nowy | Neutralne | 73 | 80 | +7 |
| Kapłan | Spiżowe smoczątko Nowy | Neutralne | 75 | 82 | +7 |
| Mag | Spiżowe smoczątko Nowy | Neutralne | 74 | 81 | +7 |
| Druid | Spiżowe smoczątko Nowy | Neutralne | 73 | 80 | +7 |
| Demon Hunter | Spiżowe smoczątko Nowy | Neutralne | 73 | 80 | +7 |
| Death Knight | Spiżowe smoczątko Nowy | Neutralne | 73 | 80 | +7 |
| Neutralne | Spiżowe smoczątko Nowy | Neutralne | 72 | 79 | +7 |
| Paladyn | Żywy paradoks Nowy | Neutralne | 80 | 74 | -6 |
| Łowca | Żywy paradoks Nowy | Neutralne | 80 | 74 | -6 |
| Druid | Żywy paradoks Nowy | Neutralne | 81 | 75 | -6 |
| Demon Hunter | Żywy paradoks Nowy | Neutralne | 81 | 75 | -6 |
| Death Knight | Żywy paradoks Nowy | Neutralne | 81 | 75 | -6 |
| Neutralne | Żywy paradoks Nowy | Neutralne | 78 | 72 | -6 |
| Kapłan | Opiekun klepsydry Nowy | Neutralne | 61 | 65 | +4 |
| Mag | Opiekun klepsydry Nowy | Neutralne | 61 | 65 | +4 |
| Neutralne | Opiekun klepsydry Nowy | Neutralne | 64 | 68 | +4 |
| Neutralne | Futurystyczny praojciec Nowy | Neutralne | 66 | 60 | -6 |
| Neutralne | Zanikające wspomnienie Nowy | Neutralne | 46 | 49 | +3 |
| Neutralne | Dobomantka Nowy | Neutralne | 77 | 84 | +7 |
| Wojownik | Opiekunka kronik Nowy | Neutralne | 63 | 62 | -1 |
| Czarnoksiężnik | Opiekunka kronik Nowy | Neutralne | 63 | 62 | -1 |
| Kapłan | Opiekunka kronik Nowy | Neutralne | 63 | 62 | -1 |
| Paladyn | Opiekunka kronik Nowy | Neutralne | 60 | 59 | -1 |
| Druid | Opiekunka kronik Nowy | Neutralne | 51 | 53 | +2 |
| Neutralne | Opiekunka kronik Nowy | Neutralne | 51 | 50 | -1 |
| Kapłan | Reanimacja | Kapłan | 95 | 90 | -5 |
| Czarnoksiężnik | Ucieczka ze Spaczodołu | Czarnoksiężnik | 65 | 15 | -50 |
| Paladyn | Nur w Głębiny Golakka | Paladyn | 25 | 45 | +20 |
| Neutralne | Rozważny obserwator | Neutralne | 69 | 70 | +1 |
| Neutralne | Kultysta tajniak | Neutralne | 71 | 74 | +3 |
| Szaman | Paropłetw złodziejaszek | Neutralne | 41 | 35 | -6 |
| Paladyn | Paropłetw złodziejaszek | Neutralne | 61 | 45 | -16 |
| Neutralne | Paropłetw złodziejaszek | Neutralne | 41 | 27 | -14 |
| Neutralne | Wydobywczyni reliktów | Neutralne | 67 | 66 | -1 |
| Neutralne | Pierwotny szablozęb | Neutralne | 60 | 58 | -2 |
| Neutralne | Kraterowa krokobestia | Neutralne | 45 | 44 | -1 |
| Wojownik | Podniebny wąż | Neutralne | 48 | 56 | +8 |
| Paladyn | Podniebny wąż | Neutralne | 48 | 53 | +5 |
| Neutralne | Eliza Nawigatorka | Neutralne | 90 | 110 | +20 |
| Neutralne | Smolisty glut | Neutralne | 100 | 106 | +6 |
| Szaman | Fyrakk Płomienisty | Neutralne | 105 | 97 | -8 |
| Neutralne | Fyrakk Płomienisty | Neutralne | 105 | 100 | -5 |
| Neutralne | Tindral Chyżolotny | Neutralne | 60 | 52 | -8 |
| Death Knight | Krwawa infekcja | Death Knight | 105 | 100 | -5 |
| Demon Hunter | Drzemiący duszek | Neutralne | 61 | 67 | +6 |
| Szaman | Olśniewający tkacz snów | Neutralne | 76 | 70 | -6 |
| Paladyn | Olśniewający tkacz snów | Neutralne | 81 | 70 | -11 |
| Mag | Olśniewający tkacz snów | Neutralne | 81 | 70 | -11 |
| Łowca | Olśniewający tkacz snów | Neutralne | 67 | 47 | -20 |
| Wojownik | Handlarka płatkami | Neutralne | 46 | 48 | +2 |
| Kapłan | Handlarka płatkami | Neutralne | 48 | 50 | +2 |
| Druid | Handlarka płatkami | Neutralne | 48 | 50 | +2 |
| Neutralne | Handlarka płatkami | Neutralne | 38 | 40 | +2 |
| Druid | Kacza mamcia | Neutralne | 83 | 77 | -6 |
| Death Knight | Kacza mamcia | Neutralne | 84 | 78 | -6 |
| Neutralne | Kacza mamcia | Neutralne | 81 | 75 | -6 |
| Wojownik | Iluzoryczna zielonoskrzydła | Neutralne | 91 | 89 | -2 |
| Paladyn | Iluzoryczna zielonoskrzydła | Neutralne | 91 | 89 | -2 |
| Neutralne | Iluzoryczna zielonoskrzydła | Neutralne | 88 | 86 | -2 |
| Neutralne | Żujący zielopłetw | Neutralne | 65 | 73 | +8 |
| Szaman | Strażniczka trzeposkrzydłych | Neutralne | 104 | 103 | -1 |
| Kapłan | Strażniczka trzeposkrzydłych | Neutralne | 104 | 106 | +2 |
| Paladyn | Strażniczka trzeposkrzydłych | Neutralne | 85 | 79 | -6 |
| Mag | Strażniczka trzeposkrzydłych | Neutralne | 104 | 100 | -4 |
| Łowca | Strażniczka trzeposkrzydłych | Neutralne | 80 | 79 | -1 |
| Druid | Strażniczka trzeposkrzydłych | Neutralne | 80 | 79 | -1 |
| Neutralne | Strażniczka trzeposkrzydłych | Neutralne | 77 | 76 | -1 |
| Neutralne | Posokwietny iluzjonista | Neutralne | 66 | 67 | +1 |
| Neutralne | Zdradliwy oprawca | Neutralne | 103 | 99 | -4 |
| Wojownik | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Czarnoksiężnik | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Szaman | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Łotr | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Kapłan | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Paladyn | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Mag | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Łowca | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Druid | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Demon Hunter | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Death Knight | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 99 | 100 | +1 |
| Neutralne | Wcielenie szaleństwa | Neutralne | 100 | 101 | +1 |
| Mag | Ryceru gorzkokwiecia | Neutralne | 90 | 80 | -10 |
| Wojownik | Zagubiony próbnik | Neutralne | 72 | 71 | -1 |
| Czarnoksiężnik | Zagubiony próbnik | Neutralne | 72 | 71 | -1 |
| Szaman | Zagubiony próbnik | Neutralne | 72 | 71 | -1 |
| Łotr | Zagubiony próbnik | Neutralne | 72 | 71 | -1 |
| Paladyn | Zagubiony próbnik | Neutralne | 72 | 71 | -1 |
| Demon Hunter | Zagubiony próbnik | Neutralne | 72 | 71 | -1 |
| Death Knight | Zagubiony próbnik | Neutralne | 70 | 69 | -1 |
| Neutralne | Zagubiony próbnik | Neutralne | 67 | 66 | -1 |
| Czarnoksiężnik | Pieczara ultralisków | Czarnoksiężnik | 117 | 106 | -11 |
| Czarnoksiężnik | Królowa roju | Neutralne | 76 | 73 | -3 |
| Łowca | Królowa roju | Neutralne | 76 | 73 | -3 |
| Demon Hunter | Królowa roju | Neutralne | 76 | 73 | -3 |
| Death Knight | Królowa roju | Neutralne | 76 | 73 | -3 |
| Wojownik | ERK | Neutralne | 78 | 81 | +3 |
| Szaman | ERK | Neutralne | 78 | 81 | +3 |
| Paladyn | ERK | Neutralne | 75 | 78 | +3 |
| Wojownik | Duch | Neutralne | 55 | 56 | +1 |
| Szaman | Duch | Neutralne | 55 | 56 | +1 |
| Paladyn | Duch | Neutralne | 55 | 56 | +1 |
| Neutralne | Operator hologramu | Neutralne | 62 | 60 | -2 |
| Neutralne | Astrobiolożka | Neutralne | 87 | 86 | -1 |
| Czarnoksiężnik | Ur'zul furiat | Neutralne | 59 | 60 | +1 |
| Szaman | Ur'zul furiat | Neutralne | 59 | 60 | +1 |
| Łotr | Ur'zul furiat | Neutralne | 59 | 60 | +1 |
| Kapłan | Ur'zul furiat | Neutralne | 59 | 60 | +1 |
| Mag | Ur'zul furiat | Neutralne | 59 | 60 | +1 |
| Demon Hunter | Ur'zul furiat | Neutralne | 59 | 60 | +1 |
| Neutralne | Ur'zul furiat | Neutralne | 57 | 58 | +1 |
| Czarnoksiężnik | Bezlitosny Strażnik Gniewu | Neutralne | 88 | 89 | +1 |
| Demon Hunter | Bezlitosny Strażnik Gniewu | Neutralne | 88 | 89 | +1 |
| Neutralne | Bezlitosny Strażnik Gniewu | Neutralne | 85 | 86 | +1 |
| Mag | Kłopotliwa anomalia | Neutralne | 63 | 64 | +1 |
| Neutralne | Kłopotliwa anomalia | Neutralne | 61 | 62 | +1 |
| Neutralne | Książę Nexusa Shaffar | Neutralne | 78 | 74 | -4 |
| Neutralne | Eteryczna wyrocznia | Neutralne | 69 | 64 | -5 |
| Wojownik | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 72 | 75 | +3 |
| Paladyn | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 72 | 73 | +1 |
| Neutralne | Złowieszcza dama | Neutralne | 60 | 46 | -14 |
| Wojownik | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 62 | 49 | -13 |
| Czarnoksiężnik | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 59 | 49 | -10 |
| Szaman | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 62 | 49 | -13 |
| Łotr | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 62 | 49 | -13 |
| Kapłan | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 59 | 45 | -14 |
| Paladyn | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 62 | 49 | -13 |
| Mag | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 59 | 45 | -14 |
| Łowca | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 59 | 45 | -14 |
| Druid | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 59 | 45 | -14 |
| Demon Hunter | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 62 | 49 | -13 |
| Death Knight | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 62 | 49 | -13 |
| Neutralne | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 62 | 45 | -17 |
| Wojownik | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 71 | 66 | -5 |
| Kapłan | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 74 | 66 | -8 |
| Paladyn | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 71 | 66 | -5 |
| Demon Hunter | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 74 | 69 | -5 |
| Neutralne | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 68 | 63 | -5 |
| Wojownik | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 46 | 38 | -8 |
| Szaman | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 46 | 38 | -8 |
| Łotr | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 46 | 38 | -8 |
| Kapłan | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 46 | 38 | -8 |
| Paladyn | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 46 | 38 | -8 |
| Neutralne | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 43 | 35 | -8 |
| Neutralne | Zefrys, Projektant Snów | Neutralne | 80 | 77 | -3 |
| Łotr | Wykrywacz Metalu | Łotr | 88 | 77 | -11 |
| Neutralne | Basenowy uczniak | Neutralne | 71 | 68 | -3 |
| Neutralne | Kelnermrgl | Neutralne | 84 | 83 | -1 |
| Death Knight | Zdechlak na patyku | Death Knight | 80 | 78 | -2 |
| Neutralne | Okropny kucharz | Neutralne | 75 | 80 | +5 |
| Neutralne | Miksolog | Neutralne | 85 | 87 | +2 |
| Szaman | Rozpalacz pochodni | Neutralne | 64 | 67 | +3 |
| Mag | Rozpalacz pochodni | Neutralne | 64 | 67 | +3 |
| Neutralne | Rozpalacz pochodni | Neutralne | 45 | 48 | +3 |
| Neutralne | Gorgonzormu | Neutralne | 80 | 75 | -5 |
| Wojownik | Postrach fal | Neutralne | 63 | 62 | -1 |
| Czarnoksiężnik | Postrach fal | Neutralne | 63 | 62 | -1 |
| Kapłan | Postrach fal | Neutralne | 63 | 62 | -1 |
| Mag | Postrach fal | Neutralne | 63 | 62 | -1 |
| Neutralne | Postrach fal | Neutralne | 60 | 59 | -1 |
| Neutralne | Drzemiący pensjonariusz | Neutralne | 64 | 65 | +1 |
| Neutralne | Kurortowy parkingowy | Neutralne | 75 | 69 | -6 |
| Neutralne | Mackomasażysta | Neutralne | 80 | 72 | -8 |
| Neutralne | Przechera, Zaufany Sprzedawca | Neutralne | 76 | 72 | -4 |
| Neutralne | Podręczny czerw | Neutralne | 83 | 82 | -1 |
| Neutralne | Wybuchowa inżynierka | Neutralne | 44 | 47 | +3 |
| Łotr | Szubrawczyni ze skrzyneczką | Łotr | 94 | 80 | -14 |
| Druid | Błyszcząca fiolka | Druid | 54 | 33 | -21 |
| Wojownik | Zapakowane pisklę | Neutralne | 58 | 75 | +17 |
| Kapłan | Zapakowane pisklę | Neutralne | 70 | 75 | +5 |
| Druid | Zapakowane pisklę | Neutralne | 60 | 65 | +5 |
| Neutralne | Słodzony śnieżnik | Neutralne | 96 | 89 | -7 |
| Neutralne | Prężny pędzlopłetw | Neutralne | 76 | 73 | -3 |
| Neutralne | Obserwator tajemnic | Neutralne | 82 | 77 | -5 |
| Łotr | Żuraw z origami | Neutralne | 104 | 103 | -1 |
| Mag | Żuraw z origami | Neutralne | 104 | 103 | -1 |
| Druid | Żuraw z origami | Neutralne | 103 | 102 | -1 |
| Demon Hunter | Żuraw z origami | Neutralne | 104 | 103 | -1 |
| Death Knight | Żuraw z origami | Neutralne | 103 | 102 | -1 |
| Neutralne | Żuraw z origami | Neutralne | 101 | 100 | -1 |
| Wojownik | Atrapa testowa | Wojownik | 97 | 102 | +5 |
| Neutralne | Matrioszkowy golem | Neutralne | 79 | 72 | -7 |
| Wojownik | Wysłannik przyszłości | Neutralne | 52 | 70 | +18 |
| Kapłan | Wysłannik przyszłości | Neutralne | 52 | 70 | +18 |
| Paladyn | Wysłannik przyszłości | Neutralne | 52 | 45 | -7 |
| Łowca | Wysłannik przyszłości | Neutralne | 52 | 45 | -7 |
| Druid | Wysłannik przyszłości | Neutralne | 73 | 55 | -18 |
| Neutralne | Wysłannik przyszłości | Neutralne | 50 | 43 | -7 |
| Neutralne | Poszukiwacz o ostrym wzroku | Neutralne | 43 | 42 | -1 |
| Wojownik | Wykidajło zza kulis | Neutralne | 80 | 84 | +4 |
| Paladyn | Luzacki Ghul | Neutralne | 86 | 82 | -4 |
| Death Knight | Luzacki Ghul | Neutralne | 86 | 82 | -4 |
| Łowca | Jodłująca krzykaczka | Neutralne | 71 | 74 | +3 |
| Death Knight | Jodłująca krzykaczka | Neutralne | 71 | 77 | +6 |
| Wojownik | Tauren Zabójca Zabawy | Neutralne | 47 | 49 | +2 |
| Szaman | Tauren Zabójca Zabawy | Neutralne | 46 | 47 | +1 |
| Łotr | Tauren Zabójca Zabawy | Neutralne | 46 | 45 | -1 |
| Paladyn | Tauren Zabójca Zabawy | Neutralne | 46 | 47 | +1 |
| Łowca | Tauren Zabójca Zabawy | Neutralne | 46 | 47 | +1 |
| Demon Hunter | Tauren Zabójca Zabawy | Neutralne | 46 | 47 | +1 |
| Death Knight | Tauren Zabójca Zabawy | Neutralne | 45 | 47 | +2 |
| Neutralne | Tauren Zabójca Zabawy | Neutralne | 43 | 44 | +1 |
| Wojownik | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Czarnoksiężnik | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Szaman | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Łotr | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Kapłan | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Paladyn | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Mag | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Łowca | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Druid | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Demon Hunter | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Death Knight | Worgeński techniczny | Neutralne | 61 | 59 | -2 |
| Neutralne | Worgeński techniczny | Neutralne | 64 | 62 | -2 |
| Łowca | Fala zakłóceniowa | Neutralne | 70 | 66 | -4 |
| Neutralne | Fala zakłóceniowa | Neutralne | 65 | 61 | -4 |
| Czarnoksiężnik | Pirotechniczka | Neutralne | 58 | 63 | +5 |
| Neutralne | Pirotechniczka | Neutralne | 60 | 63 | +3 |
| Łowca | Obsesyjna fanka | Neutralne | 50 | 35 | -15 |
| Neutralne | Obsesyjna fanka | Neutralne | 50 | 32 | -18 |
| Neutralne | Wykonawczyni coverów | Neutralne | 49 | 50 | +1 |
| Neutralne | Fanka ze świecunią | Neutralne | 77 | 67 | -10 |
| Kapłan | Zagubiona egzarchini | Neutralne | 74 | 69 | -5 |
| Demon Hunter | Zagubiona egzarchini | Neutralne | 72 | 67 | -5 |
| Neutralne | Zagubiona egzarchini | Neutralne | 73 | 68 | -5 |
| Wojownik | Hodowczyni szybkobieżców | Neutralne | 77 | 76 | -1 |
| Szaman | Hodowczyni szybkobieżców | Neutralne | 77 | 76 | -1 |
| Kapłan | Hodowczyni szybkobieżców | Neutralne | 77 | 76 | -1 |
| Mag | Hodowczyni szybkobieżców | Neutralne | 77 | 76 | -1 |
| Druid | Hodowczyni szybkobieżców | Neutralne | 81 | 80 | -1 |
| Neutralne | Hodowczyni szybkobieżców | Neutralne | 79 | 78 | -1 |
| Czarnoksiężnik | Wykrwawiony rycerz | Neutralne | 65 | 64 | -1 |
| Łowca | Wykrwawiony rycerz | Neutralne | 69 | 68 | -1 |
| Neutralne | Wykrwawiony rycerz | Neutralne | 67 | 66 | -1 |
| Wojownik | Bursztynowe pisklę | Neutralne | 45 | 60 | +15 |
| Kapłan | Bursztynowe pisklę | Neutralne | 50 | 60 | +10 |
| Paladyn | Bursztynowe pisklę | Neutralne | 59 | 55 | -4 |
| Neutralne | Mieczniczka Srebrnej Luny | Neutralne | 71 | 72 | +1 |
| Neutralne | Siewca plagi | Neutralne | 46 | 42 | -4 |
| Neutralne | Pomocnik z zaświatów | Neutralne | 65 | 60 | -5 |
| Łotr | Doręczyciel zaproszeń | Neutralne | 68 | 66 | -2 |
| Kapłan | Doręczyciel zaproszeń | Neutralne | 65 | 63 | -2 |
| Neutralne | Doręczyciel zaproszeń | Neutralne | 63 | 61 | -2 |
| Neutralne | Gwiazda wieczoru | Neutralne | 64 | 61 | -3 |
| Czarnoksiężnik | Murlokula | Neutralne | 83 | 79 | -4 |
| Łotr | Murlokula | Neutralne | 81 | 77 | -4 |
| Paladyn | Murlokula | Neutralne | 81 | 77 | -4 |
| Druid | Murlokula | Neutralne | 81 | 77 | -4 |
| Demon Hunter | Murlokula | Neutralne | 81 | 77 | -4 |
| Neutralne | Murlokula | Neutralne | 78 | 74 | -4 |
| Wojownik | Uwolniona dusza | Neutralne | 62 | 68 | +6 |
| Szaman | Uwolniona dusza | Neutralne | 65 | 68 | +3 |
| Łotr | Uwolniona dusza | Neutralne | 64 | 62 | -2 |
| Kapłan | Uwolniona dusza | Neutralne | 64 | 68 | +4 |
| Mag | Uwolniona dusza | Neutralne | 64 | 68 | +4 |
| Łowca | Uwolniona dusza | Neutralne | 62 | 50 | -12 |
| Druid | Uwolniona dusza | Neutralne | 61 | 50 | -11 |
| Demon Hunter | Uwolniona dusza | Neutralne | 61 | 50 | -11 |
| Death Knight | Uwolniona dusza | Neutralne | 62 | 68 | +6 |
| Neutralne | Uwolniona dusza | Neutralne | 62 | 65 | +3 |
| Neutralne | Nauczyciel szkółki | Neutralne | 102 | 104 | +2 |
| Szaman | Sir Płetwin, Morski Przewodnik | Neutralne | 77 | 53 | -24 |
| Kapłan | Sir Płetwin, Morski Przewodnik | Neutralne | 75 | 53 | -22 |
| Mag | Sir Płetwin, Morski Przewodnik | Neutralne | 77 | 53 | -24 |
| Neutralne | Sir Płetwin, Morski Przewodnik | Neutralne | 72 | 51 | -21 |
| Neutralne | Serowar | Neutralne | 70 | 63 | -7 |
| Wojownik | C14CH-C14CH | Neutralne | 80 | 75 | -5 |
| Paladyn | C14CH-C14CH | Neutralne | 80 | 75 | -5 |
| Mag | C14CH-C14CH | Neutralne | 80 | 75 | -5 |
| Łowca | C14CH-C14CH | Neutralne | 80 | 75 | -5 |
| Neutralne | C14CH-C14CH | Neutralne | 77 | 72 | -5 |
| Wojownik | Oprych Klanu Pachołów | Neutralne | 50 | 45 | -5 |
| Szaman | Oprych Klanu Pachołów | Neutralne | 48 | 43 | -5 |
| Łotr | Oprych Klanu Pachołów | Neutralne | 80 | 75 | -5 |
| Paladyn | Oprych Klanu Pachołów | Neutralne | 49 | 44 | -5 |
| Łowca | Oprych Klanu Pachołów | Neutralne | 48 | 43 | -5 |
| Druid | Oprych Klanu Pachołów | Neutralne | 52 | 47 | -5 |
| Demon Hunter | Oprych Klanu Pachołów | Neutralne | 55 | 50 | -5 |
| Neutralne | Oprych Klanu Pachołów | Neutralne | 45 | 40 | -5 |
| Demon Hunter | Król Liż | Neutralne | 52 | 51 | -1 |
| Szaman | Feniks z Ognistej Smugi | Neutralne | 82 | 72 | -10 |
| Mag | Feniks z Ognistej Smugi | Neutralne | 82 | 72 | -10 |
| Neutralne | Feniks z Ognistej Smugi | Neutralne | 80 | 70 | -10 |
| Szaman | Pełzający w smole | Neutralne | 79 | 73 | -6 |
| Paladyn | Pełzający w smole | Neutralne | 79 | 73 | -6 |
| Mag | Pełzający w smole | Neutralne | 78 | 72 | -6 |
| Neutralne | Pełzający w smole | Neutralne | 76 | 70 | -6 |
| Paladyn | Gorylobot A-3 | Neutralne | 72 | 63 | -9 |
| Mag | Gorylobot A-3 | Neutralne | 72 | 63 | -9 |
| Neutralne | Gorylobot A-3 | Neutralne | 66 | 60 | -6 |
| Czarnoksiężnik | Smokowiec zmierzchu | Neutralne | 60 | 55 | -5 |
| Szaman | Smokowiec zmierzchu | Neutralne | 56 | 55 | -1 |
| Łotr | Smokowiec zmierzchu | Neutralne | 59 | 55 | -4 |
| Kapłan | Smokowiec zmierzchu | Neutralne | 61 | 60 | -1 |
